Družstvo | Zápasy | V | P | B+ | B- | +/- | U % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Barca | 6 | 0 | 6 | 19 | 126 | –107 | 0 | -- |
ZŠ Kežmarska 30 | 5 | 4 | 1 | 143 | 86 | +57 | 80 | -- |
ZŠ Staničná 13 | 6 | 3 | 3 | 79 | 78 | +1 | 50 | -- |
ZŠ Belehradská 21 | 5 | 4 | 1 | 123 | 73 | +50 | 80 | -- |
ZŠ Polianska 1 | 5 | 1 | 4 | 67 | 110 | –43 | 20 | -- |
ZŠ Ľudovíta Fullu | 6 | 4 | 2 | 109 | 55 | +54 | 66,6 | -- |
ZŠ Janigova 2 | 5 | 2 | 3 | 81 | 114 | –33 | 40 | -- |
Gym. a ZŠ Sándora Máraiho | 6 | 1 | 5 | 28 | 86 | 58 | 16,6 | -- |
Gym. M. R. Štefánika | 5 | 3 | 2 | 119 | 115 | +4 | 60 | -- |
ZŠ Krosnianska 4 | 5 | 2 | 3 | 91 | 83 | +8 | 40 | -- |
ZŠ Gemerská 2 | 5 | 3 | 2 | 84 | 74 | +10 | 60 | -- |
ZŠ J. Urbana | 6 | 3 | 3 | 60 | 105 | –45 | 50 | -- |
ZŠ Bruselská 18 | 5 | 5 | 0 | 170 | 65 | +105 | 100 | -- |
Legenda : V – výhra, P – prehra, B+ – body dané, B- – body obdržané, Ú % – úspešnosť v %, S – sankcie
Najlepším strelcom košického basketbalu sa stal s 64 bodmi Peter Moščovič z družstva ZŠ Kežmarská 30.
Umiestnenie | Základná škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Bruselská 18 |
1. miesto | ZŠ Kežmarska 30 |
2. miesto | Gym. M. R. Štefánika |
3. miesto | ZŠ Janigova 2 |
4. miesto | ZŠ Belehradská 21 |
5. miesto | ZŠ Gemerská 2 |
6. miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
7. miesto | ZŠ Polianska 1 |
8. miesto | ZŠ Ľudovíta Fullu |
9. miesto | ZŠ Staničná 13 |
10. miesto | ZŠ J. Urbana |
11. miesto | Gym. a ZŠ Sándora Máraiho |
12. miesto | LVS Barca |