Výsledky v skupinách
Dievčatá | 1. kolo 24.10. Dostojevského | 2. kolo 2.11. Sp. Sobota | 3. kolo 7.11. Komenského | Konečné poradie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup. I. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | S | B | P |
1. Dostojev. | – | 4:0 | 4:0 | 4:1 | – | 4:0 | 4:0 | 4:0 | – | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 36:1 | 18 | 1. |
2. Veľká | 0:4 | – | 1:4 | 3:4 | 0:4 | – | 1:4 | 4:3 | 0:4 | – | 1:4 | 2:4 | 12:35 | 10 | 4. |
3. Komenského | 0:4 | 4:1 | – | 4:1 | 0:4 | 4:1 | – | 4:1 | 0:4 | 4:1 | – | 3:4 | 23:21 | 14 | 2. |
4. Sp. Sobota | 1:4 | 4:3 | 1:4 | – | 0:4 | 3:4 | 1:4 | – | 0:4 | 4:2 | 4:3 | – | 18:32 | 12 | 3. |
Do finále ŽLMP 7.12. 2017 postupujú ZŠ Dostojevského a ZŠ Komenského do OK 20.11.2017 postupuje: ZŠ Dostojevského.
Dievčatá | 1. kolo 24.10. Letná | 2. kolo 7.11. Letná | 3. kolo 7.11. Letná | Konečné poradie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup. II. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | S | B | P |
1. Letná | – | 4:0 | 4:2 | – | 4:0 | 4:2 | – | 4:0 | 4:3 | 24:7 | 12 | 1. |
2. Matejovce | 0:4 | – | 0:4 | 0:4 | – | 0:4 | 0:4 | – | 0:4 | 0:24 | 6 | 3. |
3. Jarná | 2:4 | 4:0 | – | 2:4 | 4:0 | – | 3:4 | 4:0 | – | 19:12 | 9 | 2. |
Do finále ŽLMP 7.12.2017 postupujú Letná a ZŠ Jarná a do OK 20.11.2017 postupuje: Spojená škola Letná a ZŠ Matejovce ako organizátor.
III. skup. dievčatá 27.10. | 1. | 2. | 3. | S | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Francisciho | – | 0:4 | 4:0 kont. | 4:4 | 3 | 2. |
2. Sp. Teplica | 4:0 | – | 4:0 kont. | 8:0 | 4 | 1. |
3. ZŠ Š. Mnoheľa | 0:4 kont. | 0:4 kont. | – | 0:8 | 0 | 3. |
Do OK 20.11.2017 postupuje: Sp. Teplica.
(7.12. 2017)
ZLND | ZŠ Jarná | ZŠ Letná | ZŠ Dostojevského | ZŠ Komenského | Sety | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Jarná | – | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 4:11 | 5 b. | 3. miesto |
ZŠ Letná | 4:0 | – | 0:4 | 4:0 | 8:4 | 7 b. | 2. miesto |
ZŠ Dostojevského | 4:0 | 4:0 | – | 4:0 | 12:0 | 9 b. | 1. miesto |
ZŠ Komenského | 3:4 | 0:4 | 0:4 | – | 3:12 | 3 b. | 4. miesto |