V stredu 28. marca 2018 sa 5 základných škôl z Lučenca a okolia zúčastnilo Minibasket show 2018, v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“ a Akapo. Akcie sa zúčastnili základné školy: L. Novomeského, M.R.Štefánika, ZŠ a MŠ DSA, Haličská 7, a Kalinovo.
Deti súťažili v štafetových súťažiach, basketbalových zručnostiach, a tiež v zápasoch 3×3. Za výťazstvo v štafetových súťažiach a basketbalových zručnostiach sme udeľovali body-5 bodov 1. Miesto, 4 body 2. Miesto.....1 bod 5. Miesto. Podobne sa body rozdeľovali aj v basketbalových zručnostiach a za zápasy to boli 2 body za výhru.
1.Časť – štafetové súťaže
Umiestnenie | Škola | Počet bodov |
---|---|---|
1. miesto | M. R. Štefánika | 25 bodov |
2. miesto | ZŠ Haličská | 15 bodov |
3. miesto | ZŠ L. Novomeského | 15 bodov |
4. miesto | ZŠ Kalinovo | 14 bodov |
5. miesto | ZŠ a MŠ DSA | 7 bodov |
2. Časť – basketbalové zručnosti
Umiestnenie | Škola | Počet bodov |
---|---|---|
1. miesto | M. R. Štefánika | 15bodov |
2. miesto | L. Novomeského 9 bodov | |
3. miesto | ZŠ Kalinovo | 9 bodov |
4. miesto | ZŠ Haličská 7 | 6 bodov |
5. miesto | ZŠ a MŠ DSA | 6 bodov |
3. Časť – TURNAJ
ZLND | (1)MRŠ | (2)LN | (3)HAL.7 | (4)DSA | (5)KAL. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)MRŠ | --- | 12:6 | 12:6 | 26:2 | 34:6 | 8 bodov |
(2)LN | 6:12 | --- | 0:8 | 12:8 | 12:6 | 4 body |
(3)HAL.7 | 6:12 | 8:0 | --- | 6:4 | 8:14 | 4 body |
(4)DSA | 2:26 | 8:12 | 4:6 | --- | 10:10 | 1 bod |
(5)KAL. | 6:34 | 6:12 | 14:8 | 10:10 | --- | 3 body |
Celkové umiestnenie
Umiestnenie | Škola | Počet bodov |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ M. R. Štefánika | 48 bodov |
2. mieste | ZŠ L. Novomeského | 28 bodov |
3. mieste | ZŠ Kalinovo | 26 bodov |
4. mieste | ZŠ Haličská 7 | 25 bodov |
5. mieste | ZŠ a MŠ DSA Lučenec | 14 bodov |
Napriek pravidlám sme uznali remízu v zápase ZŠ Kalinovo: ZŠ DSA a priznali 1 bod za tento zápas každému družstvu.
Víťazom Minibasket show 2018 v Lučenci sa stala ZŠ M. R. Štefánika, na 2. mieste skončila ZŠ L.Novomeského, na 3. mieste ZŠ Kalinovo, na 4. mieste ZŠ Haličská 7, a na 5. mieste ZŠ a MŠ DSA Lučenec. Veríme, že deti prežili zaujímavé dopoludnie plné športu a našli si cestu k basketbalu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník :)