Deň | Hodina | Ročník/trieda | Počet detí | Typ športu | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | 3.h | 1.ročník | 30 | vybíjaná v kruhu | 1:1 |
Pondelok | 4.h | 4.ročník | 23 | športové súťaže s loptu | triedny zápas |
Pondelok | 5.h | 7.ročník | 27 | volejbal | 7.A- 7.B, 20:15 |
Utorok | 1.h | 3.ročník | 24 | súťaže s loptou | 3:4 |
Utorok | 0.h | 9.ročník | 6 | florbal | triedny zápas |
Utorok | 2.h | 2.A | 12 | vybíjaná | triedny zápas |
Utorok | 3.h | 6.ročník | 20 | basketbal | triedny zápas |
Utorok | 5.h | 3.,4.ročník | 44 | vybíjaná | 5:4 |
Utorok | 6.h | 8.,9.ročník | 15 | basketbal | 9:6 |
Streda | 2.h | 3.ročník | 24 | pohybové hry s loptou | 24:25 |
Streda | 4.h | 2.ročník | 25 | vybíjaná | 2:0 |
Štvrtok | 2.h | 2.ročník | 25 | vybíjaná | 1:1 |
Štvrtok | 3.h | 1.ročník | 30 | vybíjaná v kruhu | 5:5 |
Štvrtok | 5.h | 5.ročník | 30 | prehadzovaná | 13:5 |
Štvrtok | 6.h | 7.B | 10 | volejbal | triedny zápas |
Štvrtok | 6.h | 5.,6.ročník | 12 | futbal | 5:4 |
Piatok | 0.h | 8.,9.ročník | 15 | súťažné športové disciplíny s loptou | – |
Piatok | 9–12.h | 1.stupeň | 70 | súťažné športové disciplíny s loptou | – |
Piatok | 6.h | 8.,9.ročník | 12 | florbal | 5:4 |
Piatok | 14–16.h | 7.,9.ročník | 16 | stolný tenis | 1.miesto-Kristián Cibuľa- IX. roč., 2. miesto- Rastislav Danyi, VII.B, 3. miesto-Gejza Kaločay, VII.B |
Počas prestávok | streetball |
Vyučovacie hodiny:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 –11.35
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20