Športové dni 12–16.2.2018
Rozpis aktivít:
Deň | Hodina | Ročník/trieda | Počet detí | Typ športu |
---|---|---|---|---|
Pondelok | 3.h | 1.ročník | 30 | vybíjaná v kruhu |
Pondelok | 4.h | 4.ročník | 23 | športové súťaže s loptu |
Pondelok | 5.h | 7.ročník | 27 | volejbal |
Utorok | 1.h | 3.ročník | 24 | súťaže s loptou |
Utorok | 0.h | 9.ročník | 6 | florbal |
Utorok | 2.h | 2.A | 12 | vybíjaná |
Utorok | 3.h | 6.ročník | 20 | basketbal |
Utorok | 5.h | 3.,4.ročník | 44 | vybíjaná |
Utorok | 6.h | 8.,9.ročník | 15 | basketbal |
Streda | 2.h | 3.ročník | 24 | pohybové hry s loptou |
Streda | 4.h | 2.ročník | 25 | vybíjaná |
Štvrtok | 2.h | 2.ročník | 25 | vybíjaná |
Štvrtok | 3.h | 1.ročník | 30 | vybíjaná v kruhu |
Štvrtok | 5.h | 5.ročník | 30 | prehadzvaná |
Štvrtok | 6.h | 7.B | 10 | volejbal |
Štvrtok | 6.h | 5.,6.ročník | 12 | futbal |
Piatok | 0.h | 8.,9.ročník | 15 | súťažné športové disciplíny s loptou |
Piatok | 9–12.h | 1.stupeň | 70 | súťažné športové disciplíny s loptou |
Piatok | 6.h | 8.,9.ročník | 12 | florbal |
Piatok | 14–16.h | 7.,9.ročník | 16 | stolný tenis |
Počas prestávok | streetball |
Vyučovacie hodiny:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 –11.35
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20