Školský atletický klub pri ZŠ Tupolevova usporiadal 26. septembra 2017 II. ročník atletickej súťaže – Školský atletický míting pre žiakov petržalských škôl o Putovný pohár starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zúčastnili sa žiaci 9 petržalských škôl a ZŠ Vývojová z Rusoviec, ktorí súťažili v atletických disciplínach v behu na 60 metrov, 800 metrov, v skoku do diaľky a atraktívnom štafetovom behu na 4×60 metrov. Viac ako 130 účastníkov privítal riaditeľ základnej školy na Tupolevovej ul. Mgr. Miroslav Cisár a za oddelenie školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka PaedDr. Robert Schnürmacher, ktorý poprial súťažiacim veľa úspechov v súťažiach. Ako sa súťažiacim darilo si môžete pozrieť vo výsledkovej listine a tiež na fotografiách z mítingu na stránke www.petrzalka.sk.
60 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (sek.) |
---|---|---|---|---|
1. | Lucia Raditschová | 2003 | ZŠ Dudova | 8,74 |
2. | Nina Kašpráková | 2002 | ZŠ Lachova | 9,32 |
3. | Mercedes Samešová | 2003 | ZŠ Prokofievova | 9,38 |
4. | Sabina Kultánová | 2003 | ZŠ Budatínska | 9,59 |
5. | Scarlett Palátová | 2003 | ZŠ Tupolevova | 9,62 |
6. | Petra Hincová | 2003 | ZŠ Turnianska | 9,89 |
7. | Erika Mekotová | 2003 | ZŠ Rusovce | 10,43 |
8. | Veronika Fraňová | 2002 | ZŠ Černyševského | 10,63 |
800 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (min.) |
---|---|---|---|---|
1. | Ema Mravcová | 2006 | ZŠ Dudova | 2:52,3 |
2. | Anna Rakovská | 2002 | ZŠ Tupolevova | 3:07,9 |
3. | Viktória Mihalovíčová | 2003 | ZŠ Prokofievova | 3:12,2 |
4. | Vanesa Staršicová | 2003 | ZŠ Rusovce | 3:15,0 |
5. | Viktória Beblavá | 2003 | ZŠ Lachova | 3:21,2 |
Skok do diaľky
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Výkon (cm.) |
---|---|---|---|---|
1. | Nina Kašpráková | 2002 | ZŠ Lachova | 383 |
2. | Lucia Raditschová | 2003 | ZŠ Dudova | 368 |
3. | Viktória Mihalovičová | 2003 | ZŠ Prokofievova | 363 |
4. | Johana Bacigalová | 2003 | ZŠ Pankúchova | 363 |
5. | Anna Rakovská | 2002 | ZŠ Tupolevova | 358 |
6. | Erika Mekotová | 2003 | ZŠ Rusovce | 344 |
7. | Natália Fajkusová | 2003 | ZŠ Turnianska | 337 |
8. | Veronika Fraňová | 2003 | ZŠ Černyševského | 293 |
9. | Vanessa Obuchová | 2003 | ZŠ Budatínska | 287 |
60 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (sek.) |
---|---|---|---|---|
1. | Zoja Fábryová | 2006 | ZŠ Černyševského | 9,81 |
2. | Lenka Pekárová | 2006 | ZŠ Lachova | 9,96 |
3. | Veronika Belišová | 2005 | ZŠ Tupolevova | 10,08 |
4. | Barbora Včelková | 2004 | ZŠ Rusovce | 10,16 |
5. | Aneta Arhunov | 2005 | ZŠ Nobelovo n. | 10,18 |
6. | Kamila Hašáková | 2006 | ZŠ Dudova | 10,47 |
7. | Paulína Trabalková | 2007 | ZŠ Budatínska | 10,50 |
8. | Olívia Moltovová | 2005 | ZŠ Prokofievova | 11,03 |
9. | Emma Mináriková | 2005 | ZŠ Turnianska | 11,07 |
600 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (min.) |
---|---|---|---|---|
1. | Jaroslava Ďurišová | 2004 | ZŠ Pankúchova | 2:00,2 |
2. | Sarah Trangelová | 2005 | ZŠ Tupolevova | 2:04,3 |
3. | Hannah Mikulová | 2006 | ZŠ Budatínska | 2:13,9 |
4. | Dominika Petrjánošová | 2006 | ZŠ Dudova | 2:15,4 |
5. | Katarína Balleková | 2006 | ZŠ Lachova | 2:26,6 |
6. | Olívia Molotová | 2005 | ZŠ Prokofievova | 2:30,7 |
7. | Vanesa Sorádová | 2004 | ZŠ Černyševského | 2:38,8 |
8. | Simona Žílková | 2006 | ZŠ Turnianska | 2:40,3 |
9. | Barbora Včelková | 2004 | ZŠ Rusovce | 2:41,0 |
Skok do diaľky
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Výkon (cm.) |
---|---|---|---|---|
1. | Simona Koňaříková | 2004 | ZŠ Rusovce | 346 |
2. | Dominika Vargová | 2005 | ZŠ Tupolevova | 343 |
3. | Adriana Kosková | 2005 | ZŠ Dudova | 343 |
4. | Simona Polakovičová | 2004 | ZŠ Prokofievova | 331 |
5. | Dana Sithová | 2004 | ZŠ Nobelovo n. | 324 |
6. | Viktória Rebecca Šoošová | 2005 | ZŠ Budatínska | 312 |
7. | Simona Žílková | 2006 | ZŠ Turnianska | 290 |
60 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (sek.) |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik Mulík | 2002 | ZŠ Černyševského | 8,19 |
2. | Peter Čupka | 2002 | ZŠ Tupolevova | 8,27 |
3. | Marko Krčmár | 2003 | ZŠ Rusovce | 8,38 |
4. | Richard Karafiát | 2002 | ZŠ Pankúchova | 8,50 |
5. | Ľubomír Pašek | 2003 | ZŠ Dudova | 8,70 |
6. | Artem Moroziuk | 2002 | ZŠ Budatínska | 8,75 |
7. | Lukas Špacír | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 8,76 |
8. | Juraj Michalek | 2003 | ZŠ Prokofievova | 8,89 |
9. | Martin Biacovský | 2004 | ZŠ Turnianska | 9,39 |
10. | Adrian Osuský | 2002 | ZŠ Lachova | 9,39 |
800 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (min.) |
---|---|---|---|---|
1. | Branislav Reimann | 2002 | ZŠ Tupolevova | 2:45,7 |
2. | Tomáš Mifkovič | 2003 | ZŠ Černyševského | 2:46,1 |
3. | Juraj Michalek | 2003 | ZŠ Prokofievova | 2:47,5 |
4. | Ondrej Nagy | 2002 | ZŠ Pankúchova | 2:57,5 |
5. | Sebastian Bašek | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 3:05,7 |
6. | Martin Lednár | 2003 | ZŠ Lachova | 3:06,1 |
7. | Miroslav Sagan | 2003 | ZŠ Rusovce | 2:10,5 |
8. | Martin Biacovský | 2004 | ZŠ Turnianska | 3:13,8 |
9. | Patrik Rybár | 2003 | ZŠ Dudova | 3:14,5 |
Skok do diaľky
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Výkon (cm.) |
---|---|---|---|---|
1. | Ľubomír Pašek | 2003 | ZŠ Dudova | 482 |
2. | Branislav Reimann | 2002 | ZŠ Tupolevova | 454 |
3. | Tomáš Mifkovič | 2003 | ZŠ Černyševského | 444 |
4. | Martin Silva | 2003 | ZŠ Rusovce | 430 |
5. | Viktor Vidovec | 2002 | ZŠ Tupolevova | 425 |
6. | Lukas Špacír | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 419 |
7. | Ronald Kliment | 2002 | ZŠ Pankúchova | 409 |
8. | Matúš Duraj | 2003 | ZŠ Budatínska | 398 |
9. | David Čajkovský | 2004 | ZŠ Turnianska | 390 |
10. | Daniel Erik Tongeľ | 2003 | ZŠ Lachova | 357 |
11. | Martin Dukay | 2002 | ZŠ Prokofievova | 334 |
60 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (sek.) |
---|---|---|---|---|
1. | Nicolas Kratochvíl | 2004 | ZŠ Prokofievova | 9,09 |
2. | Innocent Hečko | 2004 | ZŠ Tupolevova | 9,19 |
3. | Dominik Bacigál | 2006 | ZŠ Černyševského | 9,50 |
4. | Valentín Gavran 2004 | ZŠ Lachova | 9,57 | |
5. | Dominik Opálka | 2004 | ZŠ Rusovce | 9,71 |
6. | David Jenčo | 2005 | ZŠ Budatínska | 9,93 |
7. | Richard Mandúch | 2005 | ZŠ Dudova | 9,94 |
8. | Nicolas Špacír | 2005 | ZŠ Nobelovo n. | 9,99 |
9. | Šimon Baumerth | 2005 | ZŠ Turnianska | 10,69 |
600 m. Celkové poradie
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Čas (min.) |
---|---|---|---|---|
1. | Martin David | 2004 | ZŠ Turnianska | 1:48,5 |
2. | Max Lelkéš | 2004 | ZŠ Lachova | 1:50,0 |
3. | Dominik Fiedor | 2006 | ZŠ Tupolevova | 1:59,8 |
4. | Timotej Mojžiš | 2004 | ZŠ Rusovce | 2:03,7 |
5. | Max Zdražil | 2006 | ZŠ Budatínska | 2:05,2 |
6. | Samuel Onufer | 2004 | ZŠ Dudova | 2:08,4 |
7. | Peter Martišovič | 2005 | ZŠ Prokofievova | 2:15,0 |
Skok do diaľky
Poradie | Meno | Ročník | Škola | Výkon (cm.) |
---|---|---|---|---|
1. | Timotej Mojžiš | 2003 | ZŠ Rusovce | 425 |
2. | Nikolas Kratochvíľ | 2004 | ZŠ Prokofievova | 418 |
3. | Valentín Gavran | 2004 | ZŠ Lachova | 406 |
4. | Richard Mandúch | 2005 | ZŠ Dudova | 365 |
5. | Martin Dzurjan | 2004 | ZŠ Budatínska | 358 |
6. | Maxim Hubina | 2004 | ZŠ Tupolevova | 337 |
7. | Samuel Krupan | 2005 | ZŠ Turnianska | 331 |
Poradie | Štafeta | Škola | Čas (sek.) |
---|---|---|---|
1. | Kratochvílová, Ďurišová, Aidi, Karafiát | ZŠ Pankúchová | 35,12 |
2. | Pilátová, Rakovská, Čupka, Reiman | ZŠ Tupolevova | 35,25 |
3. | Raditschová, Guštafíková, Pašek, Rybár | ZŠ Dudova | 36,36 |
4. | Semešová, Polakovičová, Kratochvíl, Michalek | ZŠ Prokofievova | 36,45 |
5. | Koňaříková, Staršicová, Krčmár, Silva | ZŠ Rusovce | 36,61 |
6. | Fábryová, Fraňová, Mifkovič, Mulík | ZŠ Černyševského | 36,79 |
7. | Kašpráková, Bublavá, Gavran, Lelkéš | ZŠ Lachova | 36,89 |
8. | Arhunov, Sithová, Imrich, Špacír | ZŠ Nobelovo n. | 37,84 |
9. | Trabalková, Kultánová, Moroziuk, Zdražil | ZŠ Budatínska | 38,56 |
10. | Hincová, Fajkusová, David, Biacovský | ZŠ Turnianska | 40,03 |