Skupina G
(15. máj 2017)
Skupina G | ZŠ SVRČINOVEC | ZŠ KNM – CLEM. | ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | ZŠ RUDINA | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ ČADCA – KOM. UL. | --- | 2 : 3 | 3 : 0 | 6 : 2 | 11 : 5 | 6 b. | 2. |
ZŠ KNM – CLEM. | 3 : 2 | --- | 3 : 0 | 4 : 0 | 10 : 2 | 9 b. | 1. |
ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | 0 : 3 | 0 : 3 | -- | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 b. | 4. |
ZŠ RUDINA | 2 : 6 | 0 : 4 | 3 : 0 | --- | 5 : 10 | 3 b. | 3. |
Skupina H
(16. máj 2017)
Skupina H | ZŠ PODVYSOKÁ | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC | ZŠ KNM SUĽKOV | ZŠ ČADCA – KOM. | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ PODVYSOKÁ | --- | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 : 0 | 13 : 2 | 9 b. | 1. |
ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC | 2 : 3 | --- | 3 : 0 | 1 : 7 | 6 : 10 | 3 b. | 3. |
ZŠ KNM SUĽKOV | 0 : 3 | 0 : 3 | -- | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 b. | 4. |
ZŠ ČADCA – KOM. | 0 : 7 | 7 : 1 | 3 : 0 | --- | 10 : 8 | 6 b. | 2. |
Skupina I
(17. máj 2017)
Skupina I | ZŠ NESLUŠA | ZŠ KNM – DOLINSKÝ POTOK | ZŠ OCHODNICA | ZŠ RUDINA „B“ | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ NESLUŠA | --- | 4 : 3 | 5 : 4 | 1 : 0 | 10 : 7 | 9 b. | 1. |
ZŠ KNM – DOLINSKÝ POTOK | 3 : 4 | --- | 4 : 3 | 4 : 2 | 11 : 9 | 6 b. | 2. |
ZŠ OCHODNICA | 4 : 5 | 3 : 4 | -- | 4 : 1 | 11 : 10 | 3 b. | 3. |
ZŠ RUDINA „B“ | 0 : 1 | 2 : 4 | 1 : 4 | --- | 3 : 9 | 0 b. | 4. |