Tabuľka jednotlivých zápasov
P. č. | 1. družstvo | 2. družstvo | Výsledok |
---|---|---|---|
1. | 4. A | 4. B | 1 – 2 |
2. | 3. B | 3. A | 2 – 1 |
3. | 4. B | 3. B | 2 – 0 |
4. | 3. A | 4. A | 0 – 2 |
5. | 4. B | 3. A | 2 – 0 |
6. | 4. A | 3. B | 2 – 0 |
Tabuľka Bodov
Trieda | 1. zápas | 2. zápas | 3. zápas | Súčet bodov |
---|---|---|---|---|
4.B | 2 | 2 | 2 | 6 b. |
4. A | 1 | 2 | 2 | 5 b. |
3. B | 2 | 0 | 0 | 2 b. |
3. A | 1 | 0 | 0 | 1 b. |
Tabuľka konečného umiestnenia
Umiestnenie | Trieda |
---|---|
1. miesto | 4. B |
2. miesto | 4. A |
3. miesto | 3. B |
4. miesto | 3. A |