Skupina A
(14. november 2016)
1. zápas | ZŠ KNM – DOLINSKÝ POTOK : ZŠ RUDINA „B“ | 11 : 0 |
---|---|---|
2. zápas | ZŠ NESLUŠA : ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | 3 : 0 |
3. zápas | ZŠ RUDINA „B“ : ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | 3 : 0 |
4. zápas | ZŠ KNM – DOLINSKÝ POTOK : ZŠ NESLUŠA | 3 : 5 |
5. zápas | ZŠ NESLUŠA : ZŠ RUDINA „B“ | 4 : 2 |
6. zápas | ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU : ZŠ KNM – DOLINSKÝ POTOK | 0 : 3 |
Umiestenie v skupine A
1.miesto | ZŠ NESLUŠA | 9 b. |
---|---|---|
2.miesto | ZŠ KNM – DOLINSKÝ POTOK | 6 b. |
3.miesto | ZŠ RUDINA „B“ | 3 b. |
4.miesto | ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | 0 b. |
Skupina B
(15. november 2016)
1. zápas | ZŠ KNM – KNM – SUĽKOV : ZŠ RUDINA „A“ | 3 : 1 |
---|---|---|
2. zápas | ZŠ PODVYSOKÁ : ZŠ KNM – CLEMEN. | 1 : 1 |
3. zápas | ZŠ RUDINA „A“ : ZŠ KNM – CLEMEN. | 0 : 6 |
4. zápas | ZŠ KNM – KNM – SUĽKOV : ZŠ PODVYSOKÁ | 2 : 3 |
5. zápas | ZŠ PODVYSOKÁ : ZŠ RUDINA „A“ | 2 : 0 |
6. zápas | ZŠ KNM – CLEMEN. : ZŠ KNM – KNM – SUĽKOV | 5 : 1 |
Umiestenie v skupine B
1.miesto | ZŠ KNM – CLEMEN. | 7 b. |
---|---|---|
2.miesto | ZŠ PODVYSOKÁ | 7 b. |
3.miesto | ZŠ KNM – KNM – SUĽKOV | 3 b. |
4.miesto | ZŠ RUDINA „A“ | 0 b. |
Skupina C
(16. november 2016)
1. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ SVRČINOVEC | 3 : 0 |
---|---|---|
2. zápas | ZŠ ČADCA – KOM. : ZŠ OCHODNICA. | 0 : 3 |
3. zápas | ZŠ SVRČINOVEC : ZŠ OCHODNICA | 0 : 3 |
4. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ ČADCA – KOM. | 3 : 0 |
5. zápas | ZŠ ČADCA – KOM. : ZŠ SVRČINOVEC | 0 : 0 |
6. zápas | ZŠ OCHODNICA : ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC | 12 : 2 |
Umiestenie v skupine C
1.miesto | ZŠ ČADCA – KOM. | 9 b. |
---|---|---|
2.miesto | ZŠ SVRČINOVEC | 6 b. |
3.miesto | ZŠ OCHODNICA | 1 b. |
4.miesto | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC | 1 b. |