Po roku sa mestská časť Bratislava – Petržalka v spolupráci s OZ "Zober loptu, nie drogy“ rozhodli opäť zorganizovať pre deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka a Bratislava – Rusovce Olympijský festival nádejí. Je to celoročný projekt, ktorý na konci školského roku vyvrcholil súťažením medzi jednotlivými ZŠ a ŠKD. Účastníkmi boli žiaci ZŠ a počas štyroch dní si deti zmerali sily v nasledujúcich disciplínach:
– atletika
- vybíjaná
- plávanie
- cyklokros
- (malý bonus) – výtvarná súťaž na tému „Zober loptu, nie drogy“
BEH NA 50 m. chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Čambálik | Matúš | ZŠ Tupolevova 20 | 8,24 s. |
2. miesto | Klaučo | Martin | ZŠ Dudova 2 | 8,25 s. |
3. miesto | Braniš | Zdeno | ZŠ Nobelovo nám. 6 | 8,42 s. |
BEH NA 50 m. dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Pekárová | Lenka | ZŠ Lachova 1 | 8,86 s. |
2. miesto | Schmidtová | Dominika | ZŠ Gessayova 2 | 9,01 s. |
3. miesto | Barosová | Chiara | ZŠ Budatínska 61 | 9,06 s. |
BEH NA 300 m chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Schmidt | Tomáš | ZŠ Gessayova 2 | 53,01 s. |
2. miesto | Bacigál | Dominik | ZŠ Černyševského 8 | 53,06 s. |
3. miesto | Deen | Mojmír | ZŠ Prokofievova 5 | 54,29 s. |
BEH NA 300 m dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Mravcová | Emma | ZŠ Dudova 2 | 53,64 s. |
2. miesto | Vaculová | Simona | ZŠ Gessayova 2 | 58,03 s. |
3. miesto | Gunárová | Emma | ZŠ Tupolevova 20 | 58,92 s |
SKOK DO DIAĽKY chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Piasecký | Samuell | ZŠ Budatínska 61 | 192 cm. |
2. miesto | Kubík | Tomáš | Š Dudova 2 | 190 cm. |
3. miesto | Fabor | Lukáš | Š Dudova 2 | 187 cm. |
SKOK DO DIAĽKY dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Fábryová | Zora | ZŠ Černyševského 8 | 186 cm. |
2. miesto | Ismani | Sára | ZŠ Budatínska 61 | 172 cm. |
3. miesto | Petrakovičová | Katarína | ZŠ Černyševského 8 | 171 cm. |
HOD LOPTIČKOU chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Janeček | Martin | ZŠ Gessayova | 50,50 m. |
2. miesto | Bočah | Alex | ZŠ Lachova 1 | 32,70 m. |
3. miesto | Richter | Patrik | ZŠ Turnianska 10 | 32,30 m. |
HOD LOPTIČKOU dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Semešová | Terézia | ZŠ Černyševského 8 | 28,10 m. |
2. miesto | Finková | Veronika | ZŠ Gessayova 2 | 27,10 m. |
3. miesto | Achbergerová | Sophia | ZŠ Černyševského 8 | 26,20 m. |
ŠTAFETOVÝ BEH (4×60 m. – MIX)
Poradie | Škola | Výkon |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Dudova 2 | 38, 98 s. |
2. miesto | ZŠ Tupolevova 20 | 40, 98 s. |
3. miesto | ZŠ Černyševského 8 | 21, 27 s. |
Konečné poradie škôl na základe získaných medalilí
Poradie | Škola | Počet medailí |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Černyševského 8 | 6 |
2. miesto | ZŠ Gessayova 2 | 5 |
3. miesto | ZŠ Dudova 2 | 4 |
4. miesto | ZŠ Budatínska 61 | 4 |
5. miesto | ZŠ Tupolevova 20 | 3 |
6. miesto | ZŠ Lachova 1 | 2 |
7. miesto | ZŠ Prokofievova 2 | 1 |
7. miesto | ZŠ Nobelovo nám. 6 | 1 |
7. miesto | ZŠ Turnianska 10 | 1 |
8. miesto | ZŠ Pankúchova 4 | 0 |
8. miesto | ZŠ Holíčska 50 | 0 |
8. miesto | ZŠ Rusovce | 0 |
Poradie | škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Gessayova 2 |
2. miesto | ZŠ Holíčska 50 |
3. miesto | ZŠ Rusovce |
4. miesto | ZŠ Turnianska 10 |
5. – 6. miesto | ZŠ Pankúchova 4 / ZŠ Dudova 2 |
7. – 8. miesto | ZŠ Tupoloevova 20 / ZŠ Lachova 1 |
9. – 10. miesto | ZŠ Černyševského 8 / ZŠ Budatínska 61 |
11. – 12. miesto | ZŠ Prokofievova 2 / ZŠ Nobelovo nám. 6 |
Výsledková listina súťaže dievčat
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Galbava | Aneta | ZŠ Holíčska 50 | 15,63 s. |
2. miesto | Vrbjárová | Dominika | ZŠ Dudova 2 | 16,95 s. |
3. miesto | Krajčovičová | Tamara | ZŠ Pankúchova 4 | 17,01 s. |
Výsledková listina súťaže chlapcov
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Bartoš | Šimon | ZŠ Pankúchova 4 | 16,08 s. |
2. miesto | Jankech | Martin | ZŠ Pankúchova 4 | 16,72 s. |
3. miesto | Weissabel | Sebastián | ZŠ Holíčska 50 | 17,99 s. |
Výsledková listina súťaže družstiev
P.č. | škola | výkon (min.) |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 | 01:11.0 |
2. miesto | ZŠ Holíčska 50 | 01:19.6 |
3. miesto | ZŠ Dudova 2 | 01:27.6 |
Konečné poradie škôl na základe získaných medalilí
Poradie | Škola | Počet medailí |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 | 4 |
2. miesto | ZŠ Holíčska 50 | 3 |
3. miesto | ZŠ Dudova 2 | 2 |
4. miesto | ZŠ Tupolevova 20 | 0 |
4. miesto | ZŠ Budatínska 61 | 0 |
4. miesto | ZŠ Lachova 1 | 0 |
4. miesto | ZŠ Prokofievova 2 | 0 |
4. miesto | ZŠ Nobelovo nám. 6 | 0 |
4. miesto | ZŠ Turnianska 10 | 0 |
4. miesto | ZŠ Černyševského 8 | 0 |
4. miesto | ZŠ Gessayova 2 | 0 |
4. miesto | ZŠ Rusovce | 0 |
Dievčatá
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Miklová | Karin | ZŠ Černyševského 8 | 02, 53 min. |
2. miesto | Kočišová | Emma | ZŠ Pankúchova 4 | 02, 55 min. |
3. miesto | Ziburová | Adela | ZŠ Pankúchova 4 | 02, 58 min. |
Chlapci
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Kováčik | Nikolas | ZŠ Gessayova 2 | 04, 04 min. |
2. miesto | Chudý | David | ZŠ Gessayova 220 | 04, 21 min. |
3. miesto | Ebst | Dalibor | ZŠ Budatínska 61 | 04, 30 min |
Družstvá
P.č. | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Gessayova 2 |
2. miesto | ZŠ Pankúchova 4 |
3. miesto | ZŠ Černyševského 8 |
4. miesto | ZŠ Budatínska 61 |
Konečné poradie jednotlivcov
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola |
---|---|---|---|
1. miesto | Mihálová | Eva | ZŠ Turnianska 10 |
2. miesto | Trulíková | Natália | ZŠ Gessayova 2 |
3. miesto | Zwancigerová | Lucia | ZŠ Budatínska 61 |
Konečné poradie škôl
P.č. | Škola | Reprezentanti |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Turnianska 10 | Eva Mihálová, Karin Cetlová |
2. miesto | ZŠ Gessayova 2 | Natália Trulíková, Lea Matura |
3. miesto | ZŠ Tupolevova 20 | Ester Kováčová, Barbora Vrábeľová |