18.06.2016 sa v športovom areáli obce Kechnec uskutočnil 3. ročník basketbalovej odnože – STREETBALL. Turnaj bol skvelým festivalom talentu basketbalových nadšencov.
KECHNECSTREET 2016 – výsledková listina
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Bieli býci – Mimoňky | 8 : 3 |
2) | Union Press Košice – Red Stars | 7 : 1 |
3) | Agentky 007 – Ohnivé dračice | 12 : 4 |
4) | Mimoňky – Union Press Košice | 2 : 3 |
5) | Bieli býci – Agentky 007 | 12 : 4 |
6) | Red Stars – Ohnivé dračice | 10 : 1 |
7) | Mimoňky – Agentky 007 | 7 : 4 |
8) | Union Press Košice – Ohnivé dračice | 8 : 4 |
9) | Red Stars – Bieli býci | 3 : 7 |
10) | Ohnivé dračice – Mimoňky | 1 : 8 |
11) | Agentky 007 – Red Stars | 1 : 10 |
12) | Bieli býci – Union Press Košice | 7 : 1 |
13) | Mimoňky – Red Stars | 5 : 4 |
14) | Ohnivé dračice – Bieli býci | 0 : 12 |
15) | Agentky 007 – Union Press Košice | 5 : 6 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Bieli býci | 5 | 5 | 0 | 46 : 11 | 10 b. |
2. miesto | Union Press Košice | 5 | 4 | 1 | 22 : 21 | 9 b. |
3. miesto | Mimoňky | 5 | 3 | 2 | 25 : 20 | 8 b. |
4. miesto | Red Stars | 5 | 2 | 3 | 28 : 21 | 7 b. |
5. miesto | Agentky 007 | 5 | 1 | 4 | 24 : 33 | 6b. |
6. miesto | Ohnivé dračice | 5 | 0 | 5 | 6 : 45 | 5 b. |
Zostavy:
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Fo(u)r Angels – Jordan | 1 : 4 |
2) | Golden Angels – Sexy Keksy | 6 : 4 |
3) | V trojici po opici – 1–2–3–4 | 6 : 9 |
4) | Jordan – Golden Angels | 6 : 4 |
5) | Fo(u)r Angels – V trojici po opici | 6 : 4 |
6) | Jordan – V trojici po opici | 8 : 4 |
7) | 1–2–3–4– Golden Angels | 10 : 7 |
8) | Sexy Keksy – Fo(u)r Angels | 2 : 8 |
9) | 1–2–3–4– Jordan | 3 : 4 |
10) | V trojici po opici – Sexy Keksy | 3 : 6 |
11) | Fo(u)r Angels – Golden Angels | 7 : 4 |
12) | Jordan – Sexy Keksy | 10 : 3 |
13) | 1–2–3–4 – Fo(u)r Angels | 2 : 7 |
14) | V trojici po opici – Golden Angels | 5 : 6 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Jordan | 5 | 5 | 0 | 32 : 15 | 10 b. |
2. miesto | Fo(u)r Angels | 5 | 4 | 1 | 29 : 16 | 9 b. |
3. miesto | 1–2–3–4 | 5 | 3 | 2 | 32 : 27 | 8 b. |
4. miesto | Golden Angels | 5 | 2 | 3 | 27 : 32 | 7 b. |
5. miesto | Sexy Keksy | 5 | 1 | 4 | 18 : 35 | 6 b. |
6. miesto | V trojici po opici | 5 | 0 | 5 | 22 : 35 | 5 b. |
Zostavy:
1. Jordan ( Laubertová Laura – 2004, Erdélyiová Alexandra – 2004, Majerníková Alexandra – 2004, Holomnyová Karin – 2004,Drimáková Alexandra – 2004 )
2. Fo(u)r Angels ( Gumanová Tatiana – 2004, Rosová Andrea – 2004, Sabovčíková Sophia – 2004, Treová Tamara – 2004 )
3. 1–2–3–4 ( Lipták Michal – 2004, Janura Jakub – 2004, Rusinko Ivan – 2004, Košťál Martin – 2004 )
4. Golden Angels ( Mackulínová Kristína – 2004, Rosičová Michaela – 2004, Kyselová Ema – 2004, Miháloková Sofia – 2004 )
5. Sexy Keksy ( Chovaníková Simona – 2004, Katonová Sára – 2004, Víznerová Nina – 2004, Kobularčíková Kristýna – 2004,Vrábľová Aneta – 2004 )
6. V trojici po opici ( Mašlanková Emma – 2004, Kollárová Tamara – 2004, Fodorová Lucia – 2004 )
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Pit Bulls Street – Trips | 16 : 0 |
2) | Trips – Králiky | 0 : 16 |
3) | Králiky – Pit Bulls Street | 2 : 16 |
4) | Trips – Pit Bulls Street | 0 : 16 |
5) | Králiky – Trips | 16 : 0 |
6) | Pit Bulls Street – Králiky | 14 : 13 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Pit Bulls Street | 4 | 4 | 0 | 62 : 15 | 8 b. |
2. miesto | Králiky | 4 | 2 | 2 | 47 : 30 | 6 b. |
3. miesto | Trips | 4 | 0 | 4 | 0 : 64 | 4 b. |
Zostavy:
1. Pit Bulls Street ( Vančo František – 2003, Kőrőš Adam – 2003, HausAdam – 2004, Petra Ladislav – 2003 )
2. Králiky ( Nevlaha Radovan – 2003, Drotár Dušan – 2003, Beli Daniel – 2003 )
3. Trips ( Harčár Brian – 2003, Bradáčová Lenka – 2003, Gomonaiová Dominika – 2003 )
Družstvá:
Výsledky Skupina A :
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Pečená huspenina – Kosačky | 12 : 10 |
2) | Hihne – Sweet Angels | 16 : 0 |
3) | Pečená huspenina – Hihne | 12 : 5 |
4) | Sweet Angels – Kosačky | 0 : 16 |
5) | Sweet Angels – Pečená huspenina | 0 : 16 |
6) | Kosačky – Hihne | 5 : 11 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Pečená huspenina | 3 | 3 | 0 | 40 : 15 | 6 b. |
2. miesto | Hihne | 3 | 2 | 1 | 32 : 17 | 5 b. |
3. miesto | Kosačky | 3 | 1 | 2 | 31 : 23 | 4 b. |
4. miesto | Sweet Angels | 3 | 0 | 3 | 0 : 48 | 3 b. |
Výsledky Skupina B :
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Hubky Alexander Dubky – Pätorčatá od 5 matiek | 10 : 9 |
2) | Pätorčatá od 5 matiek – Gagduzy | 9 : 11 |
3) | Gagduzy – Hubky Alexander Dubky | 14 : 9 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Gagduzy | 2 | 2 | 0 | 25 : 18 | 4 b. |
2. miesto | Hubky Alexander Dubky | 2 | 1 | 1 | 19 : 23 | 3 b. |
3. miesto | Pätorčatá od 5 matiek | 2 | 0 | 2 | 18 : 21 | 2 b. |
Skupina o 5.-7.miesto:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Pätorčatá od 5 matiek – Kosačky | 9 : 8 |
2) | Sweet Angels – Pätorčatá od 5 matiek | 0 : 16 |
3) | Kosačky – Sweet Angels | 16 : 0 |
Skupina o 5.-7.miesto:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Pätorčatá od 5 matiek | 2 | 2 | 0 | 25 : 8 | 4 b. |
2. miesto | Kosačky | 2 | 1 | 1 | 24 : 9 | 4 b. |
3. miesto | Sweet Angels | 2 | 0 | 2 | 0 : 32 | 2 b. |
Semifinále:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | A1 – B2 Pečená huspenina – Hubky Alexander Dubky | 8 : 5 |
2) | B1 – A2 Gagduzy – Hihne | 8 : 6 |
Zápas o 3.-4.miesto:
Hubky Alexander Dubky – Hihne 13 : 3
Finále o 1.-2.miesto:
Pečená huspenina – Gagduzy 12 : 13
Zostavy:
1. Gagduzy ( Sunitrová Barbara, Malicová Ema, Komanová Erika, Zapletalová Lenka )
2. Pečená huspenina ( Beráneková Sofia, Virasztoová Sofia, Basová Daniela, Hudáková Nikola )
3. Hubka Alexander Dubky ( Nováková Mária, Garlathyová Kristína, Zahornacká Zuzana, Čatlošová Timea )
4. Hihne ( Ištoňová Miriam, Jendrichovská Michaela, Belišová Radka, Kolesárová Barbora, Majorošová Nina )
5. Pätorčatá od 5 matiek ( Sabovčíková Sonia, Schreiberová Tereza, Hermannová Emma, Klériová Simona, Marciňáková Miroslava )
6. Kosačky ( Ruňaninová Ema, Schurgerová Sofia, Zajacová Natália, Szabóová Viktória, Zeleňáková Andrea )
7. Sweet Angels ( Kupčová Lucia, Spišiaková Ema, Siládiová Ema, Janičková Alžbeta )
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Lob City – Deez Nuts | 11 : 9 |
2) | Aj Ken Flaj – Maverics | 16 : 10 |
3) | Vi-Pi Free – Lob City | 16 : 5 |
4) | Deez Nuts – Aj Ken Flaj | 16 : 13 |
5) | Maverics – Vi-Pi Free | 6 : 16 |
6) | Lob City – Aj Ken Flaj | 10 : 8 |
7) | Deez Nuts – Vi-Pi Free | 6 : 11 |
8) | Maverics – Lob City | 4 : 13 |
9) | Vi-Pi Free – Aj Ken Flaj | 14 : 10 |
10) | Deez Nuts – Maverics | 16 : 10 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Vi-Pi Free | 4 | 4 | 0 | 57 : 27 | 8 b. |
2. miesto | Lob City | 4 | 3 | 1 | 39 : 37 | 7 b. |
3. miesto | Deez Nuts | 4 | 2 | 2 | 47 : 45 | 6 b. |
4. miesto | Aj Ken Flaj | 4 | 1 | 3 | 47 : 50 | 5 b. |
5. miesto | Maverics | 4 | 0 | 4 | 30 : 61 | 4 b . |
Zostavy:
1. Vi-Pi Free ( Sokol Tomáš, Gajdoš Branislav, Chudý Maroš, Stollár Matúš, Smykalo Bohdan )
2. Lob City ( Miloševič Daniel, Pavlovič Ján, Tamáš Gabriel, Nalevanko Oliver, Fabrici Maroš )
3. Deez Nuts ( Hegedüš Štefan, Eperješi Šimon, Fabrici Michal, Pancák Peter, Jánošov Milan )
4. Aj Ken Flaj ( Monček Adam, Mišinský Erik, Baron Martin, Tchúr Filip )
5. Maverics ( Gonda Juraj, Rendoš Adam, Štuler Miroslav )
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Hooker Horny Toads – Barvy | 13 : 12 |
2) | Samisana – Najväčšie kriple v okolí | 0 : 16 |
3) | Ona nemala lístok – Hooker Horny Toads | 16 : 8 |
4) | Barvy – Samisana | 16 : 0 |
5) | Najväčšie kriple v okolí –Ona nemala lístok | 8 : 16 |
6) | Hooker Horny Toads – Samisana | 16 : 0 |
7) | Barvy – Ona nemala lístok | 9 : 16 |
8) | Najväčšie kriple v okolí – Hooker Horny Toads | 13 : 16 |
9) | Ona nmala lístok – Samisana | 16 : 0 |
10) | Barvy – Najväčšie kriple v okolí | 8 : 6 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Ona nemala lístok | 4 | 4 | 0 | 64 : 25 | 8 b. |
2. miesto | Hooker Horny Toads | 4 | 3 | 1 | 53 : 41 | 7 b. |
3. miesto | Barvy | 4 | 2 | 2 | 45 : 35 | 6 b. |
4. miesto | Najväčšie kriple v okolí | 4 | 1 | 3 | 43 : 40 | 5 b. |
5. miesto | Samisana | 4 | 0 | 4 | 0 : 64 | 4 b. |
Zostavy:
1. Ona nemala lístok ( Knappová Katarína, Urbanová Dominika, Machalová Martina )
2. Hooker Horny Toads ( Miháliková Monika, Šonková Veronika, Krajcová Terézia, Piteková Michaela )
3. Barvy ( Rojtášová jana, Kačmárová Ivana, Gyuriová Barbora )
4. Najväčšie kriple v okolí ( Štrompová Alžbeta, Ušalová Alexandra, Burdová Tereza, Barabášová Viktória )
5. Samisana ( Pahulyová Sandra, Majorošová Sára, Pahulyová Michaela, Seňová Natália )
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Holky a Halky – Maturantky | 14 : 16 |
2) | Trhací kalendár – Holky a Halky | 11 : 16 |
3) | Maturantky – Trhací kalendár | 16 : 11 |
4) | Holky a Halky – Maturantky | 10 : 15 |
5) | Trhací kalendár – Holky a Halky | 5 : 15 |
6) | Maturantky – Trhací kalendár | 14 : 16 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Maturantky | 4 | 3 | 1 | 61 : 51 | 7 b. |
2. miesto | Holky a Halky | 4 | 2 | 2 | 55 : 47 | 6 b. |
3. miesto | Trhací kalendár | 4 | 1 | 3 | 43 : 61 | 5 b. |
Zostavy:
1. Maturantky ( Matys David, Medvecký Aleš, Gacík Peter, Duda Filip, Wittenberg Lukas )
2. Holky a Halky ( Berinšter Peter, Halás Tomáš, Csillagh Róbert, Šostáková Eva )
3. Trhací kalendár ( Vereš david, Gregor Filip, Hrčka martin, Hráško Ján )
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | 4 kobyly – Ladies | 9 : 16 |
2) | Ladies – Paradox | 15 : 8 |
3) | Paradox – 4 kobyly | 7 : 16 |
4) | 4 kobyly – Ladies | 10 : 8 |
5) | Ladies – Paradox | 16 : 0 |
6) | Paradox – 4 kobyly | 3 : 16 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Ladies | 4 | 3 | 1 | 55 : 27 | 7 b. |
2. miesto | 4 kobyly | 4 | 3 | 1 | 51 : 34 | 7 b. |
3. miesto | Paradox | 4 | 0 | 4 | 18 : 63 | 4 b. |
Zostavy:
1. Ladies ( Bartánusová Petra, Kovácsová Noémi, Tereščáková Zuzana, Michalová Kristína )
2. 4 kobyly ( Mončeková Alexandra, Babicová Andrea, Kotíková Lucia, Majerčíková Barbora )
3. Paradox ( Baťková Barbora, Šarvancová natália, Pigová Glória )
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Intubáci – Zober loptu, nie drogy | 10 : 13 |
2) | Šťastní a bohatí – Família | 15 : 6 |
3) | Šťastní a bohatí – Intubáci | 16 : 8 |
4) | Zober loptu, nie drogy – Família | 13 : 10 |
5) | Zober loptu, nie drogy – Šťastní a bohatí | 9: 10 |
6) | Famíliy – Intubáci | 8 : 16 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Štastní a bohatí | 3 | 3 | 0 | 41 : 23 | 6 b . |
2. miesto | Zober loptu, nie drogy | 3 | 2 | 1 | 35 : 30 | 5 b. |
3. miesto | Intubáci | 3 | 1 | 2 | 34 : 37 | 4 b. |
4. miesto | Família | 3 | 0 | 3 | 24 : 44 | 3 b. |
Zápas o 3.-4.miesto:
Intubáci – Família 16 : 13
Finále:
Šťastní a bohatí – Zober loptu, nie drogy 10 : 5
Zostavy:
1. Šťastní a bohatí ( Štofira Juraj, Jankovič Vladimír, Blanár Mário, Matysová Anna, Kosturková-Erdélyiová Adriana )
2. Zober loptu, nie drogy ( Macicha Matej, Chovaníková Gabriela, Drimáková Denisa, Drimák Vlastimil, Exner Damjan )
3. Intubáci ( Berdis Milan, Zibrínyi Igor, Sýkorová Mária, Sýkor, Matej, Čop Vlastimil )
4. Família ( Šostáková Eva st., Šostáková Eva ml. Šosták, Ladislav st., Šosták Ladislav ml., Sitáš Ladislav )