Kategória Mladší žiaci
1. kolo
ZLND | FC FEMINA | FC SPARTACUS | FC FORTUNA | Skóre | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
FC FEMINA | --- | 4 : 3 | 3 : 2 | 7 : 5 | 1. miesto (200) |
FC SPARTACUS | 3 : 4 | --- | 5 : 0 | 8 : 4 | 2. miesto (180) |
FC FORTUNA | 2 : 3 | 0:5 | --- | 2 : 8 | 3. miesto (160) |
2. kolo
ZLND | FC FEMINA | FC SPARTACUS | FC FORTUNA | Skóre | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
FC FEMINA | --- | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3. miesto (160) |
FC SPARTACUS | 2 : 0 | --- | 1 : 2 | 3 : 2 | 1. miesto (200) |
FC FORTUNA | 1 : 2 | 2 : 1 | --- | 3 : 3 | 2. miesto (180) |
3. kolo
ZLND | FC FEMINA | FC SPARTACUS | FC FORTUNA | Skóre | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
FC FEMINA | --- | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2. miesto (180) |
FC SPARTACUS | 1 : 0 | --- | 1 : 0 | 2 : 0 | 1. miesto (200) |
FC FORTUNA | 1 : 2 | 0 : 1 | --- | 1 : 3 | 3. miesto (160) |
Výsledky po 3 kolách
ZLND | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|
FC FEMINA | 1. (200) | 3. (160) | 2. (180) | (540) 2. miesto |
FC SPARTACUS | 2. (180) | 1. (200) | 1. (200) | (580) 1. miesto |
FC FORTUNA | 3. (160) | 2. (180) | 3. (160) | (500) 3. miesto |
Kategória Starší žiaci
Výsledkypo 3 kolách
ZLND | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|
FC RYBY | 180 (2) | 160 (3) | 200 (1) | (540) 2. miesto |
FC BARCA | 200 (1) | 180 (2) | 180 (2) | (560) 1. miesto |
VANDRÁCI | 160 (3) | 200 (1) | 160 (3) | (520) 3. miesto |
KINDER MAFIA | 145 (4) | 145 (4) | 145 (4) | (435) 4. miesto |
Tímy:
1. kolo | Zápasy | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|
1. | p,v,p,v,p | 36 : 42 | 4 | 4. (145) |
2. | v,p,p,p,p | 34 : 41 | 2 | 5. (140) |
3. | v,v,v,v,v | 43 : 29 | 10 | 1. (200) |
4. | p,p,p,p,v | 14 : 36 | 2 | 6. (130) |
5. | p,p,v,v,v | 39 : 26 | 6 | 2. (180) |
6. | v,v,v,p,p | 26 : 31 | 6 | 3. (160) |
2. kolo | Zápasy | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|
1. | v,v,v,v,v | 43 : 28 | 10 | 1. (200) |
2. | p,p,v,v,p | 34 : 39 | 4 | 4. (145) |
3. | p,p,p,p,p | 0 : 15 | 0 | 6. (130) |
4. | v,p,p,p,v | 22 : 36 | 4 | 5. (140) |
5. | v,v,v,v,p | 42 : 28 | 8 | 2. (180) |
6. | p,v,p,p,v | 38 : 32 | 4 | 3. (160) |
3. kolo | Zápasy | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|
1. | v,v,v,v,p | 42 : 22 | 8 | 1. (200) |
2. | v,p,p,v,p | 26 : 38 | 4 | 5. (140) |
3. | p,p,p,p,p | 0 : 15 | 0 | 6. (130) |
4. | v,p,p,p,v | 23 : 32 | 4 | 4. (145) |
5. | p,v,v,v,v | 41 : 23 | 8 | 2. (180) |
6. | p,v,v,p,v | 40 : 29 | 6 | 3. (160) |
Výsledky po 3 kolách
ZLND | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|
1. | 145 | 200 | 200 | 545 (1.) |
2. | 140 | 145 | 140 | 425 (5.) |
3. | 200 | 130 | 130 | 460 (4.) |
4. | 130 | 140 | 145 | 415 (6.) |
5. | 180 | 180 | 180 | 540 (2.) |
6. | 160 | 160 | 160 | 480 (3.) |
Poznámky
• v zátvorkách sú body za umiestnenie
• v – znamená výhru
• p – znamená prehru
• v 2. a 3. kole boli zmeny hráčov v niektorých družstvách
Kategória Mladší žiaci
ZLND | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Petro (5) | 58 (17) | 180 (2) | 107 (9) | – | 287 |
Dominik Oravec (4) | 50 (18) | – | – | – | 50 |
Richard Holub (5) | 76 (14) | 130 (6) | 180 (2) | – | 310 (3) |
Silvester Bikár (3) | 65 (16) | – | – | – | 65 |
Patrik Možný (6) | 180 (2) | – | – | – | 180 |
Slavomír Bodnár (6) | 200 (1) | – | – | – | 200 |
Jozef Benčúrik (6) | 107 (9) | – | – | – | 107 |
Vladimír Goga (5) | 80 (13) | – | – | – | 80 |
Sofia Vargová (5) | 160 (3) | 140 (5) | 145 (4) | – | 305 |
Klaudia Cigáňová (6) | 85 (12) | – | – | – | 85 |
Kristián Kučera (6) | 40 (19) | 85 (12) | 140 (5) | – | 225 |
Patrik Halász (5) | 130 (6) | 145 (4) | 130 (6) | – | 275 |
Ľudovít Gábor (6) | 140 (5) | 80 (13) | – | – | 220 |
Marcel Zástava (6) | 72 (15) | 100 (10) | 100 (10) | – | 200 |
Richard Hobor (5) | 100 (10) | 200 (1) | – | – | 300 |
Patrik Zemeš (5) | 92 (11) | 115 (8) | 200 (1) | – | 315 (2) |
Boris Valik (6) | 145 (4) | – | – | – | 145 |
Denis Oravec (4) | 115 (8) | – | – | – | 115 |
Kristián Bujňák (5) | 122 (7) | – | – | – | 122 |
Martin Vojtek (6) | – | 160 (3) | 160 (3) | – | 320 (1) |
Jakub Heylei (5) | – | 122 (7) | – | – | 122 |
TadeášNeupauer (5) | – | 107 (9) | – | – | 192 |
Nicolas Slávik (1) | – | 92 (11) | – | – | 92 |
Benjamín Hriňák (2) | – | – | 122 (7) | – | 237 |
Sebastián Sagalinec (3) | – | – | 115 (8) | – | 115 |
• započítavajú sa 2 najlepšie výsledky
Kategória Starší žiaci
ZLND | 10.11. | 19.4. | 14.6. | Po 2.kole | Po 3. kole |
---|---|---|---|---|---|
Kristián Turcovský (9) | 100(10) | 100(10) | 145+15(4) | 200 | 260(5.) |
Jano Martin (8) | 145(4) | 180(2) | 200(1) | 325 | 380(1.) |
Patrik Danai (8) | 115(8) | – | – | 115 | 115(16.) |
Marek Slatina (7) | 76(14) | – | – | 76 | 76(20.) |
Martin Halás (8) | 180(2) | 200(1) | 160(3) | 380 | 380(1.) |
Jakub Kulak (8) | 160(3) | – | – | 160 | 160(14.) |
Dominik Majoroš (8) | 200(1) | – | – | 200 | 200(10.) |
Erik Rybovič (7) | 107(7) | – | – | 107 | 107(17.) |
Nikolas Šimon (7) | 80(13) | – | – | 80 | 80(19.) |
VanesaZemešová (7) | 58(17) | 145(4) | 100(10) | 203 | 245(7.) |
Betka Vencelová (8) | 65(16) | – | – | 65 | 65(21.) |
Jaroslava Štefánková (7) | 40(19) | – | – | 40 | 40(23.) |
Michal Murcko (8) | 122(7) | 130(6) | 76(14) | 252 | 252(6.) |
Jozef Tobiáš (8) | 92(11) | 92(11) | 80(13) | 184 | 184(12.) |
Ján Koky (7) | 85(12) | 85(12) | – | 170 | 170(13.) |
René Kaleja (7) | 72(15) | – | 115(8) | 72 | 187(11.) |
Patrik Tobiáš (8) | 130(6) | 107(9) | 140(5) | 237 | 270(4.) |
Jakub Hoľák (8) | 50(18) | – | – | 50 | 50(22.) |
Marián Demáček (9) | 140(5) | – | 92(11) | 140 | 232(9.) |
Mário Motýľ (7) | 35 (20) | – | – | 35 | 35(24.) |
Richard Kopal (7) | 30(21) | – | – | 30 | 30(25.) |
Bartolomej Pota (9) | – | 160 (3) | 130(6) | 160 | 290(3.) |
NikolajMileňky (7) | – | 140(5) | – | 140 | 140(15.) |
Jakub Dudra (8) | – | 122 (7) | 122(7) | 122 | 244(8.) |
Erik Üredi (7) | – | 115(8) | 180(2) | 115 | 295(2.) |
Daniel Hadari (7) | – | – | 107(9) | 0 | 107(17.) |
Bruno Tokarský (9) | – | – | 85(12) | 0 | 85(18.) |
• započítavajú sa 2 najlepšie výsledky