Všetky zápasy rozhodoval Matúš Buc.
MhbK Worms Kežmarok odložené zápasy
Názov družstva | ZŠ Komenského Svit | ZŠ Mierova Svit | ZŠ Batizovce | THK Juniors Sp. Vlachy | Medokýš Martin | Worms Kežmarok |
---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Komenského Svit | --- | 0 – 8 | 0 – 21 | |||
ZŠ Mierova Svit | --- | 0 – 23 | ||||
ZŠ Batizovce | --- | 0 – 2 | 1 – 14 | |||
THK Juniors Sp. Vlachy | 8 – 0 | 2 – 0 | --- | |||
Medokýš Martin | 21 – 0 | 23 – 0 | 14 – 1 | --- | ||
Worms Kežmarok | --- |
Bodovacia súťaž strelcov, priebežné umiestnenie po 1. kole:
1. Michal Franek 25, ((Medokýš Martin)
2. Adrián Tyršel 9, (Medokýš Martin)
3. Hugo Hogh 9, (Medokýš Martin)
4. Dominik Vangorík 8, (Medokýš Martin)
5. Dominik Kožár 6, (THK Juniors SpIšské Vlachy)
6. Filip Mendel 4, (Medokýš Martin)
7. Patrik Šofranko 3, (THK Juniors SpIšské Vlachy)
8. Róbert Jancko 1, (Medokýš Martin)
9. Roman Bútora 1, (Medokýš Martin)
10. Jozef Pačaj 1, (ZŠ Batizovce)
11. Charlotte Vangoríková 1, (Medokýš Martin)
12. Roland Lesňák 1, (THK Juniors SpIšské Vlachy)
Družstvo | Prieb. skóre | Prieb. Bod./Um. |
---|---|---|
Medokýš Martin | 58 – 1 | 6b. / 1. miesto |
THK Juniors Sp. Vlachy | 10 – 0 | 4b. / 2. miesto |
ZŠ Batizovce | 1 – 16 | 0b. / 3. miesto |
ZŠ Mierova Svit . | 0 – 23 | 0b. / 4. miesto |
ZŠ Komenského Svit | 0 – 29 | 0b. / 5. miesto |
Worms Kežmarok | 0 – 0 | 0b. / 6. miesto |
PhDr. Ladislav Kalasz – vedenie MhbK Lords Ball Svit
Matej Macicha – projekt „Zober loptu, nie drogy“