06.06.2015 sa v športovom areáli obce Kechnec uskutočnilo podujatie, ktoré tento rok napísalo svoju druhú kapitolu. Turnaj bol skvelým festivalom talentu basketbalových nadšencov.
Družstvá:
P.č. | Družstvá | Skóre |
---|---|---|
1) | Pitbulls 03 – Chicago Kings „A“ | 12:3 |
2) | Bad Bulls – Košickí levi | 4:1 |
3) | Chicago Kings „B“ – Zlaté anjeličky | 5:7 |
4) | Bad Bulls – Pitbulls 03 | 2:12 |
5) | Chicago Kings „A“ – Chicago Kings „B“ | 1:4 |
6) | Zlaté anjeličky – Košickí levi | 6:5 |
7) | Chicago Kings „B“ – Pitbulls 03 | 0:12 |
8) | Bad Bulls – Zlaté anjeličky | 7:4 |
9) | Chicago Kings „A“ – Košickí levi | 3:12 |
10) | Zlaté anjeličky – Pitbulls 03 | 0:12 |
11) | Chicago Kings „B“ – Košickí levi | 2:12 |
12) | Chicago Kings „A“ – Bad Bulls | 3:11 |
13) | Pitbulls 03 – Košickí levi | 12:5 |
14) | Bad Bulls – Chicago Kings „B“ | 12:1 |
15) | Zlaté anjeličky – Chicago Kings „A“ | 12:2 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Pitbulls 03 | 5 | 5 | 0 | 60:10 | 10 b. |
2. miesto | Bad Bulls | 5 | 4 | 1 | 36:22 | 9 b. |
3. miesto | Zlaté anjeličky | 5 | 3 | 2 | 29:31 | 8 b. |
4. miesto | Košickí levi | 5 | 2 | 3 | 35:27 | 7 b. |
5. miesto | Chicago Kings „B“ | 5 | 1 | 4 | 12:44 | 6 b. |
6. miesto | Chicago Kings „A“ | 5 | 0 | 5 | 12:51 | 5 b. |
Zostavy:
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Betafetamin – Gumkáči | 11:16 |
2) | „priložte kartu“ – SAVIBU | 16:7 |
3) | Gumkáči – „priložte kartu“ | 16:3 |
4) | SAVIBU – Betafetamin | 5:17 |
5) | Betafetamin – „priložte kartu“ | 16:14 |
6) | Gumkáči – SAVIBU | 16:5 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Gumkáči | 3 | 3 | 0 | 48:19 | 6 b. |
2. miesto | Betafetamin | 3 | 2 | 1 | 44:35 | 5 b. |
3. miesto | „priložte kartu“ | 3 | 1 | 2 | 33:39 | 4 b. |
4. miesto | SAVIBU | 3 | 0 | 3 | 17:49 | 3 b. |
Zápas o 3. – 4. miesto:
„priložte kartu“ – SAVIBU (15:7)
Finále o 1. – 2. miesto:
Gumkáči – Betafetamin (16:11)
Zostavy:
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Fofolky – Ladies | 7:16 |
2) | Ryby – Oblačno miestami seki | 0:16 |
3) | Tlieskam ti – Fofolky | 16:9 |
4) | Ladies – Ryby | 16:0 |
5) | Oblačno miestami seki – Tlieskam ti | 7:16 |
6) | Ryby – Fofolky | 0:16 |
7) | Oblačno miestami seki – Ladies | 16:15 |
8) | Tlieskam ti – Ryby | 16:0 |
9) | Fofolky – Oblačno miestami seki | 13:12 |
10) | Ladies – Tlieskam ti | 11:12 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Tlieskam Ti | 4 | 4 | 0 | 60:27 | 8 b. |
2. miesto | Ladies | 4 | 2 | 2 | 58:35 | 6 b. |
3. miesto | Oblačno miestami seki | 4 | 2 | 2 | 51:44 | 6 b. |
4. miesto | Fofolky | 4 | 2 | 2 | 45:44 | 6 b. |
5. miesto | Ryby | 4 | 0 | 4 | 0:64 | 0 b. |
Zápas o 3. – 4. miesto:
Oblačno miestami seki – Fofolky (15:14 po predĺžení)
Finále o 1. – 2. miesto:
Tlieskam Ti – Ladies (13:11)
Zostavy:
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Hoši z Nagana – Kapybary | 11:12 |
2) | R 40% – Dobrodošli | 2:16 |
3) | Jak sa voláme? – Kapybary | 8:11 |
4) | Dobrodošli – Hoši z Nagana | 16:9 |
5) | Jak sa voláme? – R 40% | 16:5 |
6) | Kapybary – Dobrodošli | 15:16 |
7) | Hoši z Nagana – Jak sa voláme? | 11:12 |
8) | R 40% – Kapybary | 8:14 |
9) | Dobrodošli – Jak sa voláme | 16:5 |
10) | Hoši z Nagana – R 40% | 16:7 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Dobrodošli | 4 | 4 | 0 | 64:31 | 8 b. |
2. miesto | Kapybary | 4 | 3 | 1 | 52:43 | 7 b. |
3. miesto | Jak sa voláme? | 4 | 2 | 2 | 41:43 | 6 b. |
4. miesto | Hoši z Nagana | 4 | 1 | 3 | 47:47 | 5 b. |
5. miesto | R 40% | 4 | 0 | 4 | 22:62 | 4 b. |
Zápas o 3. – 4. miesto:
Jak sa voláme? – Hoši z Nagana (10:8)
Finále o 1. – 2. miesto:
Dobrodošli – Kapybary (16:15)
Zostavy:
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | Kutili s.r.o. – M21 | 14:16 |
2) | Ruka hore – Kapybary mix | 11:16 |
3) | Kapybary mix – Kutili s.r.o. | 16:9 |
4) | M 21 – Ruka hore | 16:13 |
5) | Ruka hore – Kutili s.r.o. | 12:16 |
6) | M21 – Kapybary mix | 16:6 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | M21 | 3 | 3 | 0 | 48:33 | 6 b. |
2. miesto | Kapybary mix | 3 | 2 | 1 | 38:36 | 5 b. |
3. miesto | Kutili s.r.o. | 3 | 1 | 2 | 39:44 | 4 b. |
4. miesto | Ruka hore | 3 | 0 | 3 | 36:48 | 3 b. |
Zápas o 3. – 4. miesto:
Kutili s.r.o. – Ruka Hore (6:16)
Finále o 1. – 2. miesto:
M21 – Kapybary mix (10:16)
Zostavy:
Družstvá:
**P.č. | Družstvá | Skóre** |
---|---|---|
1) | INTUBÁCI – DAV | 13:16 |
2) | DAV – Sme svoji | 10:8 |
3) | Sme svoji – INTUBÁCI | 4:15 |
4) | INTUBÁCI – DAV | 12:15 |
5) | DAV – Sme svoji | 16:9 |
6) | Sme svoji – INTUBÁCI | 12:16 |
Konečné poradie:
Umiestnenie | Družstvo | Počet zápasov | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | DAV | 4 | 4 | 0 | 57:42 | 8 b. |
2. miesto | INTUBÁCI | 4 | 2 | 2 | 56:47 | 6 b. |
3. miesto | Sme svoji | 4 | 0 | 4 | 33:57 | 4 b. |
Zostavy: