P. č. | 1. družstvo | 2. družstvo | Konečný stav |
---|---|---|---|
1. | ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy | ZŠ s MŠ Kamienka | 1 : 2 |
2. | ZŠ s MŠ Podolínec | ZŠ Levočská 6 | 1 : 3 |
3. | ZŠ s MŠ Kamienka | ZŠ Levočská 6 | 3 : 1 |
4. | ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy | ZŠ s MŠ Podolínec | 2 : 3 |
5. | ZŠ s MŠ Podolínec | ZŠ s MŠ Kamienka | 0 : 5 |
6. | ZŠ Levočská 6 | ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy | 1 : 1 |
Tabuľka skupiny A
Poradie | Názov družstva | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ s MŠ Kamienka | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 9 |
2. | ZŠ Levočská 6, SL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 |
3. | ZŠ s MŠ Podolínec | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | 3 |
4. | ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 6 | 1 |
Poradie zápasov v druhom kole podľa tabuľky : 1 – 4, 2 – 3, 3 – 4, 1 – 2, 2 – 4, 3 – 1
P. č. | 1. družstvo | 2. družstvo | Konečný stav |
---|---|---|---|
1. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa | ZŠ s MŠ Plavnica | 1 : 3 |
2. | ZŠ na Ul. Komenského 6 | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa | 3 : 2 |
3. | ZŠ s MŠ Plavnica | ZŠ na Ul. Komenského 6 | 1 : 4 |
Tabuľka skupiny B
Poradie | Názov družstva | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ na Ul. Komenského 6, SL | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 |
2. | ZŠ s MŠ Plavnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 |
3. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 0 |
Poradie zápasov v druhom podľa tabuľky : 2 – 3, 1 – 2, 3 – 1
P. č. | 1. družstvo | 2. družstvo | Konečný stav |
---|---|---|---|
1. | ZŠ s MŠ Hniezdne 244 | ZŠ s MŠ Jakubany 151 | 1 : 4 |
2. | Gym. Terézie Vansovej | ZŠ s MŠ Hniezdne 244 | 2 : 0 |
3. | ZŠ s MŠ Jakubany 151 | Gym. Terézie Vansovej | 2 : 0 |
Tabuľka skupiny C
Poradie | Názov družstva | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ s MŠ Jakubany 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 |
2. | Gym. Terézie Vansovej | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 |
3. | ZŠ s MŠ Hniezdne 244 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
Poradie zápasov v druhom podľa tabuľky : 2 – 3, 1 – 2, 3 – 1
Druhé kolo odohrajú družstvá v tých istých halách dňa 18.5. 2015 so začiatkom o 9,00 h.