Č.z. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. | VII. A – VI. B | 10:8 |
2. | VI.A – V. A | 8:10 |
3. | IV.A – VII.A | 6:10 |
4. | VI. A – IV.B | 6:10 |
5. | VI.B – VI.A | 10:2 |
6. | V.A – IV.A | 10:8 |
7. | VII.A – VI.A | 8:10 |
8. | VII.A – IV.B | 6:10 |
9. | V.A – VI.B | 8:10 |
10. | IV.A – VI.A | 9:11 |
11. | VII.A – V.A | 10:6 |
12. | V.A – IV.B | 10:8 |
13. | VI.B – IV.A | 7:10 |
14. | VI.B – IV.B | 8:10 |
15. | IV. A – IV.B | 10:8 |
Súboj o postup do finále | VII.A – IV.B | 10:5 |
---|---|---|
Súboj o postup do finále | V.A – IV.A | 108 |
Súboj 5.miesto | VI.B – VI.A | 10:6 |
Súboj o 3. miesto | IV.A – IV.B | 10:7 |
Finále | V.A – VII.A | 10:6 |
Celkové poradie:
Č.z. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. | VII. A – IV. A | 7:12 |
2. | V. A – VI. A | 9:6 |
3. | V. A – IV. A | 8:10 |
4. | VII. A – VI. B | 13:6 |
5. | VI. B – VI.A | 9:11 |
6. | V.A – VI. B | 12:9 |
7. | IV. A – VI. A | 11:7 |
8. | VII. A – V. A | 10:9 |
9. | IV. A – VI. B | 8:6 |
10. | VII.A – VI.A | 12:8 |
Celkové poradie:
Č.z. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. | IV.B – VI.B | 6:11 |
2. | VI. A – V. A | 9:10 |
3. | IV. A – IV. B | 5:3 |
4. | VI. B – VI. A | 4:2 |
5. | V. A – IV. A | 1:2 |
6. | IV. B – VI. A | 3:5 |
7. | V.A – VI. B | 2:10 |
8. | IV. A – VI. A | 2:1 |
9. | IV. B – V.A | 6:0 |
10. | IV. A – VI.B | 3:6 |
Celkové poradie:
Č.z. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. | IV.B – VI.B | 4:10 |
2. | VI. A – V. A | 10:8 |
3. | IV. A – IV. B | 10:6 |
4. | VI. B – VI. A | 2:10 |
5. | V. A – IV. A | 8:10 |
6. | IV. B – VI. A | 2:10 |
7. | V.A – VI. B | 10:6 |
8. | IV. A – VI. A | 10:7 |
9. | IV. B – V.A | 0:6 |
10. | IV. A – VI.B | 10:9 |
Celkové poradie: