13. ročník projektu “Zober loptu, nie drogy“ (rok 2018)
Rok 2018 bol pre projekt “Zober loptu, nie drogy“ opäť úspešný. Samozrejmosťou sa stalo objavovanie miest resp. obcí, kam sme ešte nezavítali. Pre rok 2018 to boli Kosorín, Užhorod, Hnúšťa, Závadka nad Hronom. Vytváranie dlhodobých súťaží na školách je pre nás prioritou a aj v tomto roku pribudli nové ligy ako v Medzanoch, Starej Ľubovni. Naďalej pokračujeme aj v klubovej spolupráci a keďže sa nám osvedčila, aj tento rok sme podporili takmer 20 klubov, ktoré vychovávajú nádejných mladých športovcov a prispievajú tak ku rozvoju telesnej kultúry na Slovensku. V tomto roku sme sa spolu podieľali aj na celosvetovej akcií Slovensko WTTD a svetová federácia stolného tenisu ITTF vyhodnotila Projekt „…ideme hrať ping – poooooong…“ ako najúspešnejší spomedzi 97 krajín a 579 podujatí po celom svete
Tohto roku (2018) sa aktivít projektu “Zober loptu, nie drogy“ zúčastnilo skoro 17 000 aktívnych účastníkov z viac ako 600 základných škôl v rámci celého Slovenska. Počet miest a obcí zúčastnených na akciách nášho projektu sa už tradične vyšplhal nad číslo 100. Veríme, že aj s vašou pomocou bude tento počet každým rokom narastať.
Január
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Čadca Florbalová liga | 9 družstiev/škôl | 96 |
Košice Trojkráľový turnaj (basketbal) | 7 družstiev/škôl | 78 |
Košice Minibasketbalová liga | 20 družstiev/škôl | 176 |
Piešťany Basketbalová liga | 9 družstvá/školy | 90 |
Veľké Kapušany Florbalová liga | 5 družstiev/škôl | 50 |
Podolínec Stolný tenis | 4 družstvá/školy | 20 |
Košice Basketbal | 4 družstvá/školy | 40 |
Martin Minihádzaná | 10 družstiev/škôl | 150 |
Február
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Medzany Vybíjaná | 4 družstvá/školy | 60 |
Košice Basketbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
Podolínec Stolný tenis | 4 družstiev/škôl | 20 |
Košice Minibasketbalová liga | 14 družstiev/škôl | 155 |
Hnúšťa Športové dni | 15 družstiev/škôl | 250 |
Poprad Minimixbasketbal | 5 družstiev/škôl | 50 |
Košice Turnaj o pohár ŠŠK Abovia (minibasketbal) | 7 družstiev/škôl | 75 |
Martin Minihádzaná | 15 družstiev/škôl | 150 |
Piešťany Basketbalová liga | 6 družstiev/škôl | 60 |
Košice Futsal | 8 družstiev/škôl | 80 |
Marec
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Podolínec Stolný tenis | 4 družstvá/školy | 20 |
Košice Futsal | 16 družstiev/škôl | 160 |
Košice Florbal | 24 družstiev/škôl | 240 |
Košice Minibasketbalová liga | 20 družstiev/škôl | 228 |
Piešťany Basketbalová liga | 9 družstiev/škôl | 90 |
Košice Školská olympiáda | 8 družstiev/škôl | 60 |
Rožňava Florbal ŠZŠ | 3 družstvá/školy | 30 |
Košice Minivybíjaná | 6 družstiev/škôl | 72 |
Martin Minihádzaná | 15 družstiev/škôl | 150 |
Lučenec Mini basket show | 10 družstiev/škôl | 105 |
Apríl
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Slovensko WTTD | 141 družstiev/škôl | 1800 |
Veľké Kapušany Futbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
Letanovce Florbalová liga | 4 družstvá/školy | 32 |
Košice Futsal | 16 družstiev/škôl | 160 |
Valaská Minivybíjaná | 4 družstiev/škôl | 48 |
Veľké Kapušany Florbalová liga | 5 družstiev/škôl | 50 |
Petržalka v pohybe | 10 družstiev/škôl | 188 |
Košice Minibasketbalová liga | 20 družstiev/škôl | 298 |
Piešťany Basketbalová liga | 9 družstiev/škôl | 90 |
Valaská Florbal ŠZŠ | 6 družstiev/škôl | 24 |
Považská Bystrica Florbalová liga | 5 družstiev/škôl | 50 |
Lendak Športové dni | 12 družstiev/škôl | 169 |
Belá nad Cirochou Florbal | 8 družstiev/škôl | 84 |
Martin Minihádzaná | 15 družstiev/škôl | 150 |
Máj
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Košice Minivybíjaná | 6 družstiev/škôl | 72 |
Košice Florbal | 12 družstiev/škôl | 120 |
Michalovce Športové hry ŠZŠ | 5 družstiev/škôl | 57 |
Košice Futsal | 32 družstiev/škôl | 320 |
Levoča Volejbal | 10 družstiev/škôl | 100 |
Košice Športová olympiáda RC | 5 družstiev/škôl | 42 |
Košice Minibasketbalová liga | 25 družstiev/škôl | 305 |
Terasa STREETBASKET | 20 družstiev/škôl | 108 |
Bratislava Gepardíny | 30 družstiev/škôl | 928 |
Stará Ľubovňa Futsal | 9 družstiev/škôl | 90 |
Michalovce Športové hry ŠZŠ | 4 družstvá/školy | 32 |
Považská Bystrica Florbalová liga | 5 družstiev/škôl | 50 |
Svit Hokejbalová liga | 16 družstiev/škôl | 206 |
Košice Prehadzovaná ŠZŠ | 5 družstiev/škôl | 64 |
Poprad Minimixbasketbal | 5 družstiev/škôl | 50 |
Letanovce Malý Futbal | 5 družstiev/škôl | 64 |
Podolínec Stolný tenis | 4 družstvá/školy | 40 |
Košice Športová olympiáda MŠ | 5 družstiev/škôl | 66 |
Veľké Kapušany Florbalová liga | 5 družstiev/škôl | 50 |
Žiar nad Hronom Deň Rodiny | 8 družstiev/škôl | 98 |
Košice Letná olympiáda MŠ | 4 družstvá/školy | 40 |
Jún
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
Podolínec Hokejbalová liga | 6 družstiev/škôl | 60 |
Považská Bystrica Florbalová liga | 6 družstiev/škôl | 60 |
Košice Minivybíjaná | 3 družstvá/školy | 36 |
Petržalský uličný basket a minibasket | 16 družstiev/škôl | 160 |
Michalovce Minihádzaná | 8 družstiev/škôl | 80 |
Kysucké Nové Mesto MiniFlorbal | 8 družstiev/škôl | 96 |
Košice Florbal | 4 družstvá/školy | 40 |
Stará Ľubovňa Futsal | 9 družstiev/škôl | 90 |
Veľké Kapušany Minifutbal ŠZŠ | 9 družstiev/škôl | 107 |
Košice ŠŠL FINÁLE | 25 družstiev/škôl | 250 |
Krompachy ŠD ŠZŠ | 5 družstiev/škôl | 50 |
Ružomberok FAIR PLAY DEŇ | 8 družstiev/škôl | 106 |
Kechnec Streetball | 10 družstiev/škôl | 154 |
Hniezdne Hry športových nádejí | 5 družstiev/škôl | 54 |
Kežmarok Miniybíjaná | 10 družstiev/škôl | 120 |
Veľké Kapušany Futbal | 5 družstiev/škôl | 50 |
Lučenec Malý Futbal | 6 družstiev/škôl | 66 |
Trnava Malý Futbal | 5 družstiev/škôl | 54 |
Júl
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Kemp Ivana Husára | 6 družstiev/škôl | 64 |
Basketland Camp | 30 družstiev/škôl | 390 |
Bardejov Mladý športovec | 5 družstiev/škôl | 30 |
August
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Basketland Camp | 5 družstiev/škôl | 50 |
ŠŠK BASKET SL Sústredenie | 5 družstiev/škôl | 40 |
Michalovce Streetball | 5 družstiev/škôl | 41 |
Farský Tábor | 6 družstiev/škôl | 60 |
September
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Petržalka v pohybe | 20 družstiev/škôl | 288 |
Ondavský pohár | 6 družstiev/škôl | 60 |
Október
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Košice Jesenný beh | 8 družstiev/škôl | 102 |
Košice Minimaratón MŠ | 20 družstiev/škôl | 260 |
Košice Basketbal | 16 družstiev/škôl | 160 |
Veľké Kapušany Futbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
Letanovce Florbalová liga | 3 družstvá/školy | 24 |
Chminianske Jakubovany FAW | 10 družstiev/škôl | 356 |
Svit Hokejbalová liga | 15 družstiev/škôl | 195 |
Košice Minibasketbalová liga | 12 družstiev/škôl | 156 |
Podolínec Stolný tenis | 4 družstvá/školy | 16 |
Závadka nad Hronom Loptová olympiáda | 6 družstiev/škôl | 64 |
Medzany Vybíjaná | 4 družstiev/škôl | 48 |
November
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Stará Ľubovňa FLMRK | 4 družstiev/škôl | 40 |
Podolínec Hokejbalová liga | 32 družstiev/škôl | 320 |
Košice Basketbal | 11 družstiev/škôl | 110 |
Užhorod Florbal | 6 družstiev/škôl | 60 |
Košice Minibasketbalová liga | 25 družstiev/škôl | 278 |
Piešťany Basketbalová liga | 9 družstiev/škôl | 90 |
Levoča Loptové hry MŠ | 5 družstiev/škôl | 50 |
Veľké Kapušany Futbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
Svit Hokejbalová liga | 22 družstiev/škôl | 220 |
Podolínec Stolný tenis | 4 družstiev/škôl | 16 |
Košice BABY Basketbal | 12 družstiev/škôl | 144 |
Veľké Kapušany Športové popoludnie | 19 družstiev/škôl | 190 |
Kežmarok Športové dni | 10 družstiev/škôl | 156 |
Lendak Športové dni | 15 družstiev/škôl | 354 |
Stará Ľubovňa Basketbal | 9 družstiev/škôl | 90 |
Medzany Vybíjaná | 4 družstiev/škôl | 40 |
Košice Prehadzovaná | 8 družstiev/škôl | 80 |
Michalovce Minibasketbal | 9 družstiev/škôl | 90 |
December
Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
---|---|---|
Piešťany Basketbalová liga | 9 družstiev/škôl | 90 |
Košice Basketbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
Košice Prehadzovaná | 24 družstiev/škôl | 240 |
Letanovce Florbalová liga | 4 družstvá/školy | 24 |
Rožňava Stolný tenis ŠZŠ | 5 družstiev/škôl | 30 |
Petržalka v pohybe | 10 družstiev/škôl | 168 |
Stará Ľubovňa Basketbal | 9 družstiev/škôl | 90 |
Košice Minibasketbalová liga | 18 družstiev/škôl | 192 |
Košice Prehadzovaná | 12 družstiev/škôl | 120 |
Podolínec Stolný tenis | 4 družstvá/školy | 16 |
Stará Ľubovňa FLMRK | 4 družstvá/školy | 40 |
Bratislava BSC | 12 družstiev/škôl | 144 |
Medzany Vybíjaná | 4 družstvá/školy | 40 |
Počet aktívnych účastníkov projektu v roku 2018 : 16889