(ZŠ Janigova 2, 15.3. 2018)
Sk. A | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Janigova 2 | – | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 8 | 4 : 11 | 3 b. | 4. miesto |
2. | ZŠ Nám. L. Novomeského 2 | 1 : 2 | – | 3 : 2 | 0 : 6 | 4 : 10 | 3 b. | 3. miesto |
3. | ZŠ Park Angelinum 8 | 2 : 0 | 2 : 3 | – | 1 : 4 | 5 : 7 | 3 b. | 2. miesto |
4. | ZŠ Staničná 13 | 8 : 2 | 6 : 0 | 4 : 1 | – | 18 : 3 | 9 b. | 1. miesto |
Tabuľka skupiny A
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Staničná 13 |
2. miesto | ZŠ Park Angelinum 8 (+1) |
3. miesto | ZŠ Nám. L. Novomeského 2 (0) |
4. miesto | ZŠ Janigova 2 (-1) |
Poznámka :
Keďže školy ZŠ Janigova 2, ZŠ Park Angelinum 8 a ZŠ Nám. L. Novomeského 2 získali po 3 body, rozhodovalo o poradí v skupine celkové skóre zo vzájomných zápasov týchto 3 škôl.(uvedené v zátvorke pri poradí)
(Lokomotíva, 16.3. 2018)
Sk. A | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Drábova 3 | – | 5 : 3 | 4 : 3 | 0 : 4 | 9 : 10 | 6 b. | 2. miesto |
2. | LVS Tešedíkova 3 | 3 : 5 | – | 0 : 12 | 1 : 9 | 4 : 26 | 0 b. | 4. miesto |
3. | ZŠ s MŠ Helcmanovce 41 | 3 : 4 | 12 : 0 | – | 5 : 6 | 20 : 10 | 3 b. | 3. miesto |
4. | ZŠ Postupimska 37 | 4 : 0 | 9 : 1 | 6 : 5 | – | 19 : 6 | 9 b. | 1. miesto |
Tabuľka skupiny B
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Postupimska 37 |
2. miesto | ZŠ Drábova 3 |
3. miesto | ZŠ s MŠ Helcmanovce 41 |
4. miesto | LVS Tešedíkova 3 |
(Lokomotíva, 22.3. 2018)
Sk. A | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Polianska 1 | – | 4 : 3 p.n. | 2 : 3 p.n. | 2 : 1 | 8 : 7 | 6 b. | 1. miesto |
2. | RC Bankov 15 | 3 : 4 p.n. | – | 2 : 3 p.n. | 4 : 5 | 9 : 12 | 2 b. | 4. miesto |
3. | ZŠ Bukovecká 17 | 3 : 2 p.n. | 3 : 2 p.n. | – | 1 : 3 | 7 : 7 | 4 b. | 3. miesto |
4. | ZŠ Tomášikova 31 | 1 : 2 | 5 : 4 | 3 : 1 | – | 9 : 7 | 6 b. | 2. miesto |
Poznámka :
Keďže školy ZŠ Polianska 1 a ZŠ Tomášikova 31 mali rovnaký počet bodov, rozhodoval vzájomný zápas, kt. dopadol v prospech ZŠ Polianska 1.
Tabuľka skupiny C
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Polianska 1 |
2. miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
3. miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
4. miesto | RC Bankov 15 |
(Lokomotíva, 23.3. 2018)
Sk. A | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Belehradská 21 | – | 3 : 1 | 3 : 1 | 10 : 0 | 16 : 2 | 9 b. | 1. miesto |
2. | ZŠ Abovská 36 | 1 : 3 | – | 1 : 2 | 9 : 0 | 11 : 5 | 3 b. | 3. miesto |
3. | ZŠ Masarykova 19/A | 1 : 3 | 2 : 1 | – | 6 : 0 | 9 : 4 | 6 b. | 2. miesto |
4. | ZŠ Park Angelinum 8 (B) | 0 : 10 | 0 : 9 | 0 : 6 | – | 0 : 25 | 0 b. | 4. miesto |
Tabuľka skupiny D
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Belehradská 21 |
2. miesto | ZŠ Masarykova 19/A |
3. miesto | ZŠ Abovská 36 |
4. miesto | ZŠ Park Angelinum 8 (B) |
(Lokomotíva, 28.3. 2018)
Sk. A | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SŠ sv. Košických mučeníkov | – | 3 : 2 | 3 : 7 | 3 : 0 | 9 : 9 | 9 b. | 2. miesto |
2. | ZŠ Gemerská 2 | 2 : 3 | – | 1 : 4 | 3 : 0 | 6 : 7 | 3 b. | 3. miesto |
3. | ZŠ Starozagorská 8 | 7 : 3 | 4 : 1 | – | 3 : 0 | 14 : 4 | 9 b. | 1. miesto |
4. | ZŠ Ľ. Fullu | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | – | 0 : 9 | 0 b. | 4. miesto |
Tabuľka skupiny E
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
2. miesto | SŠ sv. Košických mučeníkov |
3. miesto | ZŠ Gemerská 2 |
4. miesto | ZŠ Ľ. Fullu |