15 rokovprojektu2003 - 2018
Košice Futsal - Výsledky 1.kola
„Zober loptu, nie drogy“
Skupina A1
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | Poradie |
---|
1. | ZŠ Haniska 290 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0b | 4.miesto |
2. | ZŠ Tomášikova 31 | 3:0 | X | 3:1 | 0:4 | 6:5 | 6b | 2.miesto |
3. | ZŠ Park Angelinum 8 | 3:0 | 1:3 | X | 0:4 | 4:7 | 3b | 3.miesto |
4. | ZŠ Nám. L. Novomeského 2 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | X | 11:0 | 9b | 1.miesto |
ZŠ Haniske 290 boli v tejto skupine kontumované zápasy po zistení a potvrdení porušenia „Fair play“ z dôvodu nastúpenia hráča s rokom narodenia 2001.
Po rozhodnutí ZŠ Haniska 290 o nenastúpení v ďalších dvoch kolách bude škola nahradená školou ZŠ Malá Ida.
Skupina B1
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | Poradie |
---|
1. | ZŠ Starozagorská 8 | X | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 11:2 | 9b | 1.miesto |
2. | ZŠ Belehradská 21 | 1:5 | X | 3:2ppk | 6:2 | 10:9 | 5b | 2.miesto |
3. | ZŠ Abovská 36 | 0:4 | 2:3ppk | X | 2:3 | 4:10 | 1b | 4.miesto |
4. | RC Bankov | 1:2 | 2:6 | 3:2 | X | 6:10 | 3b | 3.miesto |
Skupina C1
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | Poradie |
---|
1. | ZŠ Družicová 4 | X | 6:3 | 2:4 | 1:3 | 9:10 | 3b | 3.miesto |
2. | ZŠ s MŠ M.R.Štefánika | 3:6 | X | 0:3 | 0:3 | 3:12 | 0b | 4.miesto |
3. | ZŠ Polianska 1 | 4:2 | 3:0 | X | 2:3 | 9:5 | 6b | 2.miesto |
4. | ZŠ s MŠ Želiarska 4 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | X | 9:3 | 9b | 1.miesto |
Skupina D1
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | Poradie |
---|
1. | ZŠ J.Urbana Jenisejská 22 | X | 7:3 | 1:2 | 9:0 | 17:5 | 6b | 2.miesto |
2. | ZŠ Janigova 2 | 3:7 | X | 2:5 | 5:4 | 10:16 | 3b | 3.miesto |
3. | ZŠ s MŠ sv. Marka Križina | 2:1 | 5:2 | X | 9:0 | 16:3 | 9b | 1.miesto |
4. | LVS Tešedíkova 3 | 0:9 | 4:5 | 0:9 | X | 4:23 | 0b | 4.miesto |
Skupina E1
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | Poradie |
---|
1. | ZŠ Požiarnická 3 | X | 7:0 | 8:2 | 3:0 | 18:2 | 9b | 1.miesto |
2. | ZŠ Mládežnícka 3,KE-ŠACA | 0:7 | X | 1:0ppk | 3:0 | 4:7 | 5b | 2.miesto |
3. | ZŠ S. Máraiho s vjm, Kuzmányho 6 | 2:8 | 0:1ppk | X | 3:0 | 5:9 | 4b | 3.miesto |
4. | ZŠ Mateja Lechkého | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0b | 4.miesto |
Skupina F1
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | Poradie |
---|
1. | ZŠ Staničná 13 | X | 8:2 | 1:2ppk | 8:0 | 17:4 | 7b | 2.miesto |
2. | ZŠ Gemerská 2 | 2:8 | X | 0:1 | 7:0 | 9:9 | 3b | 3.miesto |
3. | ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 | 2:1ppk | 1:0 | X | 7:0 | 10:1 | 8b | 1.miesto |
4. | ŠZŠ Rovníková 11 | 0:8 | 0:7 | 0:7 | X | 0:22 | 0b | 4.miesto |