„Zober loptu, nie drogy“
Zápas | 1. set | 2. set | 3. set | Výsledok |
---|---|---|---|---|
ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ Janigova 2 | 10:15 | 4:15 | – | 0:2 |
ZŠ M.Lechkého „A“ – ZŠ Masarykova 19/A | 18:16 | 15:6 | – | 2:0 |
ZŠ Janigova 2 – ZŠ Masarykova 19/A | 15:10 | 15:11 | – | 2:0 |
ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ M.Lechkého „A“ | 8:15 | 15:9 | 8:10 | 1:2 |
ZŠ Masarykova 19/A – ZŠ Bukovecká 17 | 8:15 | 9:15 | – | 0:2 |
ZŠ M.Lechkého „A“ – ZŠ Janigova 2 | 15:13 | 11:15 | 4:10 | 1:2 |
Umiestenie v Skupine A :
1.miesto | ZŠ Janigova 2 |
---|---|
2.miesto | ZŠ M.Lechkého „A“ |
3.miesto | Bukovecká 17 |
4.miesto | ZŠ Masarykova 19/A |
Zápas | 1. set | 2. set | 3. set | Výsledok |
---|---|---|---|---|
ZŠ Abovská 36 – ZŠ Družicová 4 | 11:15 | 15:12 | 12:10 | 2:1 |
ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 – SZŠ Dneperska 1 | 15:8 | 13:15 | 3:10 | 1:2 |
ZŠ Družicová 4 – SZŠ Dneperska 1 | 6:15 | 2:15 | – | 0:2 |
ZŠ Abovská 36 – ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 | 7:15 | 4:15 | – | 0:2 |
SZŠ Dneperska 1 – ZŠ Abovská 36 | 15:12 | 15:3 | – | 2:0 |
ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 – ZŠ Družicová 4 | 15:9 | 13:15 | 10:6 | 2:1 |
Umiestenie v Skupine B :
1.miesto | SZŠ Dneperska 1 |
---|---|
2.miesto | ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 |
3.miesto | ZŠ Abovská 36 |
4.miesto | ZŠ Družicová 4 |
Zápas | 1. set | 2. set | 3. set | Výsledok |
---|---|---|---|---|
ZŠ Požiarnická 3 – ZŠ Belehradská 21 | 15:2 | 15:6 | – | 2:0 |
ZŠ M.Lechkého „B“ – ZŠ Staničná 13 | 15:8 | 15:4 | – | 2:0 |
ZŠ Belehradská 21 – ZŠ Staničná 13 | 15:11 | 15:8 | – | 2:0 |
ZŠ Požiarnická 3 – ZŠ M.Lechkého „B“ | 8:15 | 18:16 | 11:13 | 1:2 |
ZŠ Staničná 13 – ZŠ Požiarnická 3 | 12:15 | 9:15 | – | 0:2 |
ZŠ M.Lechkého „B“- ZŠ Belehradská 21 | 12:15 | 15:5 | 10:8 | 2:1 |
Umiestenie v Skupine C :
1.miesto | ZŠ M.Lechkého „B“ |
---|---|
2.miesto | ZŠ Požiarnická 3 |
3.miesto | ZŠ Belehradská 21 |
4.miesto | ZŠ Staničná 13 |