(Lokomotíva, 15.6. 2017)
ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LVS Tešedíkova 3 | – | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 4 | 9 : 4 | 6 b. | 18. miesto |
2. | SŠ sv. Košických mučeníkov | 0 : 3 | – | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 b. | 20. miesto |
3. | SSŠ Starozagorská 8 | 0 : 3 | 0 : 3 | – | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 b. | 19. miesto |
4. | ZŠ s MŠ Helcmanovce 41 | 4 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | – | 10 : 3 | 9 b. | 17. miesto |
poznámka – SŠ sv. Košických mučeníkov a SSŠ Starozagorská 8 sa kola nezúčastnili
Umiestnenie
Umiestnenie | Základná škola |
---|---|
17. miesto | ZŠ s MŠ Helcmanovce 41 |
18. miesto | LVS Tešedíkova 3 |
19. miesto | SSŠ Starozagorská 8 |
20. miesto | SŠ sv. Košických mučeníkov |
(Lokomotíva, 15.6. 2017)
ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Bankov | – | 5 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 9 : 1 | 9 b. | 13. miesto |
2. | ZŠ Park Angelinum 8 | 1 : 5 | – | 3 : 0 | 1 : 5 | 5 : 10 | 3 b. | 15. miesto |
3. | ZŠ Krosnianska 4 | 0 : 3 | 0 : 3 | – | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 b. | 16. miesto |
4. | ZŠ Drábova 3 | 0 : 1 | 5 : 1 | 3 : 0 | – | 8 : 2 | 6 b. | 14. miesto |
poznámka – ZŠ Krosnianska 4 sa kola nezúčastnila
Umiestnenie
Umiestnenie | Základná škola |
---|---|
13. miesto | RC Bankov |
14. miesto | ZŠ Drábova 3 |
15. miesto | ZŠ Park Angelinum 8 |
16. miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
(Lokomotíva, 5.6. 2017)
ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Polianska 1 | – | 2 : 4 | 3 : 0 | 2 : 5 | 7 : 9 | 3 b. | 11. miesto |
2. | CZŠ s MŠ sv. Gorazda | 4 : 2 | – | 3 : 2 | 4 : 1 | 11 : 5 | 9 b. | 9. miesto |
3. | ZŠ Požiarnická 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | – | 3 : 7 | 5 : 13 | 0 b. | 12. miesto |
4. | ZŠ Gemerská 2 | 5 : 2 | 1 : 4 | 7 : 3 | – | 13 : 9 | 6 b. | 10. miesto |
Umiestnenie
Umiestnenie | Základná škola |
---|---|
9. miesto | CZŠ s MŠ sv. Gorazda |
10. miesto | ZŠ Gemerská 2 |
11. miesto | ZŠ Polianska 1 |
12. miesto | ZŠ Požiarnická 3 |
(ZŠ Janigova 2, 6.6. 2017)
ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Belehradská 21 | – | 7 : 1 | 4 : 5 p. n. | 6 : 2 | 17 : 8 | 7 b. | 6. miesto |
2. | ZŠ Postupimská 37 | 1 : 7 | – | 3 : 5 | 2 : 3 p. n. | 6 : 15 | 1 b. | 8. miesto |
3. | ZŠ Staničná 13 | 5 : 4 p. n. | 5 : 3 | – | 7 : 1 | 17 : 8 | 8 b. | 5. miesto |
4. | ZŠ Janigova 2 | 2 : 6 | 3 : 2 p. n. | 1 : 7 | – | 6 : 15 | 2 b. | 7. miesto |
Vysvetlivka: p.n. – po nájazdoch
Umiestnenie
Umiestnenie | Základná škola |
---|---|
5. miesto | ZŠ Staničná 13 |
6. miesto | ZŠ Belehradská 21 |
7. miesto | ZŠ Janigova 2 |
8. miesto | ZŠ Postupimská 37 |
(Lokomotíva, 8.6. 2017)
ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Starozagorská 8 | – | 6 : 1 | 4 : 2 | 8 : 2 | 18 : 5 | 9 b. | 1. miesto |
2. | ZŠ Tomášikova 31 | 1 : 6 | – | 1 : 4 | 4 : 1 | 6 : 11 | 3 b. | 3. miesto |
3. | ZŠ Masarykova 19/A | 2 : 4 | 4 : 1 | – | 4 : 1 | 10 : 6 | 6 b. | 2. miesto |
4. | ZŠ Bukovecká 17 | 2 : 8 | 1 : 4 | 1 : 4 | – | 4 : 16 | 0 b. | 4. miesto |
Umiestnenie
Umiestnenie | Základná škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
2. miesto | ZŠ Masarykova 19/A |
3. miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
4. miesto | ZŠ Bukovecká 17 |