15 rokovprojektu2003 - 2018
Trebišov Minihádzaná 2016/2017 - Výsledky 1. kola
Výsledky 1. kola Trebišov Minihádzaná 2016/2017
Skupina A
ZŠ Sečovce 1 |
ZŠ Bardejov 1 |
CZŠ sv. Juraja TV |
Domáci | Hostia | Výsledok |
---|
ZŠ Sečovce 1 | CZŠ sv. Juraja TV | 0 : 4 |
ZŠ Sečovce 1 | ZŠ Bardejov 1 | 1 : 7 |
ZŠ Bardejov 1 | CZŠ sv. Juraja TV | 8 : 2 |
Poradie v Skupine A
Umiestnie | Družstvo |
---|
1 .miesto | ZŠ Bardejov 1 |
2. miesto | CZŠ sv. Juraja TV |
3. miesto | ZŠ Sečovce 1 |
Skupina B
ZŠ Sečovce 2 |
ZŠ Pribinova TV |
ZŠ Komenského TV |
Domáci | Hostia | Výsledok |
---|
ZŠ Sečovce 2 | ZŠ Pribinova TV | 0 : 2 |
ZŠ Pribinova TV | ZŠ Komenského TV | 0 : 5 |
ZŠ Sečovce 2 | ZŠ Komenského TV | 0 : 7 |
Poradie v Skupine B
Umiestnie | Družstvo |
---|
1 .miesto | ZŠ Komenského TV |
2. miesto | ZŠ Pribinova TV |
3. miesto | ZŠ Sečovce 2 |
Skupina C
ZŠ Bardejov 2 |
ZŠ Vojčice |
ZŠ M. R. Štefánika TV |
Domáci | Hostia | Výsledok |
---|
ZŠ Bardejov 2 | ZŠ M. R. Štefánika TV | 14 : 0 |
ZŠ Bardejov 2 | ZŠ Vojčice | 22 : 1 |
ZŠ Vojčice | ZŠ M. R. Štefánika TV | 1 : 6 |
Poradie v Skupine C
Umiestnie | Družstvo |
---|
1 .miesto | ZŠ Bardejov 2 |
2. miesto | ZŠ M. R. Štefánika TV |
3. miesto | ZŠ Vojčice |
Zápasy o konečné umiestnenie
Domáci | Hostia | Výsledok |
---|
(3A) ZŠ Sečovce 1 | (3B) ZŠ Sečovce 2 | 6 : 0 |
(3B) ZŠ Sečovce 2 | (3C) ZŠ Vojčice | 5 : 0 |
(3A) ZŠ Sečovce 1 | (3C) ZŠ Vojčice | 4 : 0 |
(2A) CZŠ sv. Juraja TV | (2B) ZŠ Pribinova TV | 5 : 0 |
(2B) ZŠ Pribinova TV | (2C) ZŠ M. R. Štefánika TV | 1 : 8 |
(2A) CZŠ sv. Juraja TV | (2C) ZŠ M. R. Štefánika TV | 3 : 6 |
(1A) ZŠ Bardejov 1 | (1B) ZŠ Komenského TV | 5 : 4 |
(1B) ZŠ Komenského TV | (1C) ZŠ Bardejov 2 | 1 : 11 |
(1A) ZŠ Bardejov 1 | (1C) ZŠ Bardejov 2 | 3 : 15 |
Celkové poradie družstiev v 1. kole
Umiestnie | Družstvo |
---|
1 .miesto | ZŠ Bardejov 2 |
2. miesto | ZŠ Bardejov 1 |
3. miesto | ZŠ Komenského TV |
4 .miesto | ZŠ M. R. Štefánika TV |
5. miesto | CZŠ sv. Juraja TV |
6. miesto | ZŠ Pribinova TV |
7 .miesto | ZŠ Sečovce 1 |
8. miesto | ZŠ Sečovce 2 |
9. miesto | ZŠ Vojčice |