Tohtoročné Dni Petržalky odštartoval 2. ročník Atletického mítingu, súťaže určenej pre žiakov petržalských základných škôl a Rusoviec, ktorý sa uskutočnil 11. mája 2016 v areáli ZŠ Tupolevova. Na pôde školy všetkých srdečne privítal riaditeľ Miroslav Cisár a prvý symbolický spoločný beh odštartoval 1. zástupca starostu Ján Bučan. Žiaci si zasúťažili nielen v behoch a štafete na tartanovej dráhe, ale aj v skokoch do diaľky.
Kategória Žiačky (r. 2003 – 2004)
1. rozbeh:
1. | Lucia Raditschová | 2003 | ZŠ Dudova | 9,17 |
2. | Petra Hincová | 2003 | ZŠ Turnianska | 9,54 |
3. | Natália Fajkusová | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 9,92 |
4. | Zuzana Kollerová | 2003 | ZŠ Černyševského | 10,27 |
5. | Karin Chovánková | 2003 | ZŠ Holíčska | 10,50 |
2. rozbeh:
1. | Nina Vitálošová | 2003 | ZŠ Pankúchová | 9,58 |
2. | Dominika Vargová | 2003 | ZŠ Tupolevova | 9,74 |
3. | Viktória Mihalovičová | 2003 | ZŠ Prokofievova | 9,76 |
4. | Michaela Cíchová | 2003 | ZŠ Budatínska | 9,93 |
5. | Simona Koňaříková | 2004 | ZŠ Rusovce | 10,17 |
Celkové poradie
1. | Lucia Raditschová | 2003 | ZŠ Dudova | 9,17 |
2. | Petra Hincová | 2003 | ZŠ Turnianska | 9,54 |
3. | Nina Vitálošová | 2003 | ZŠ Pankúchová | 9,58 |
4. | Dominika Vargová | 2004 | ZŠ Tupolevova | 9,74 |
5. | Viktória Mihalovičová | 2003 | ZŠ Prokofievova | 9,76 |
6. | Natália Fajkusová | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 9,92 |
7. | Michaela Cíhová | 2003 | ZŠ Budatínska | 9,93 |
8. | Simona Koňaříková | 2004 | ZŠ Rusovce | 10,17 |
9. | Zuzana Kollerová | 2003 | ZŠ Černyševského | 10,27 |
10. | Karin Chovánková | 2003 | ZŠ Holíčska | 10,50 |
Kategória Žiačky (r. 2001 – 2002)
1. rozbeh:
1. | Lenka Tomečková | 2001 | ZŠ Dudova | 8,18 |
2. | Darlene Maláková | 2001 | ZŠ Tupolevova | 8,43 |
3. | Paulína Banová | 2001 | ZŠ Rusovce | 9,61 |
4. | Natália Tomková | 2002 | ZŠ Gessayova | 9,75 |
2. rozbeh:
1. | Zuzana Zsilleová | 2001 | ZŠ Pankúchová | 8,96 |
2. | Dominika Kostelecká | 2001 | ZŠ Budatínska | 9,78 |
3. | Vanessa Freiwaldová | 2001 | ZŠ Prokofievova | 10,14 |
Celkové poradie
1. | Lenka Tomečková | 2001 | ZŠ Dudova | 8,18 |
2. | Darlene Maláková | 2001 | ZŠ Tupolevova | 8,43 |
3. | Zuzana Zsilleová | 2001 | ZŠ Pankúchová | 8,96 |
4. | Paulína Banová | 2001 | ZŠ Rusovce | 9,61 |
5. | Natália Tomková | 2002 | ZŠ Gessayova | 9,75 |
6. | Dominika Kostelecká | 2001 | ZŠ Budatínska | 9,78 |
7. | Vanessa Freiwaldová | 2001 | ZŠ Prokofievova | 10,14 |
Kategória Žiaci (r. 2003 – 2004)
1. rozbeh:
1. | Ľubomír Pašek | 2003 | ZŠ Dudova | 9,16 |
2. | Matej Melicher | 2003 | ZŠ Tupolevova | 9,34 |
3. | Peter Steller | 2003 | ZŠ Černyševského | 9,38 |
4. | Matúš Duraj | 2003 | ZŠ Budatínska | 9,76 |
5. | David Bílý | 2003 | ZŠ Holíčska | 9,91 |
6. | Anton Chromík | 2003 | ZŠ Prokofievova | 10,10 |
2. rozbeh:
1. | Marko Krčmár | 2003 | ZŠ Rusovce | 8,66 |
2. | Richard Košík | 2004 | ZŠ Turnianska | 9,74 |
3. | Lukas Špacír | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 9,74 |
Celkové poradie
1. | Marko Krčmár | 2003 | ZŠ Rusovce | 8,66 |
2. | Ľubomír Pašek | 2003 | ZŠ Dudova | 9,16 |
3. | Matej Melicher | 2003 | ZŠ Tupolevova | 9,34 |
4. | Peter Steller | 2003 | ZŠ Černyševského | 9,38 |
5. | Richard Košík | 2004 | ZŠ Turnianska | 9,74 |
6. | Lukas Špacír | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 9,74 |
7. | Matúš Duraj | 2003 | ZŠ Budatínska | 9,76 |
8. | David Bílý | 2003 | ZŠ Holíčska | 9,91 |
9. | Anton Chromík | 2003 | ZŠ Prokofievova | 10,10 |
Kategória Žiaci (r. 2001 – 2002)
1. rozbeh:
1. | Maximilián Kozák | 2001 | ZŠ Budatínska | 7,92 |
2. | Juraj Čech | 2001 | ZŠ Dudova | 8,61 |
3. | Andrej Kolimar | 2001 | ZŠ Holíčska | 8,67 |
4. | Andrej Hábovčík | 2001 | ZŠ Prokofievova | 9,05 |
5. | Michal Štefánik | 2002 | ZŠ Černyševského | 9,23 |
2. rozbeh:
1. | Patrik Koňarík | 2001 | ZŠ Rusovce | 8,29 |
2. | Adam Kuruc | 2001 | ZŠ Pankúchova | 8,33 |
3. | Andrej Groosschmith | 2001 | ZŠ Tupolevova | 8,93 |
4. | Michal Henček | 2001 | ZŠ Gessayova | 10,83 |
Celkové poradie
1. | Maximilián Kozák | 2001 | ZŠ Budatínska | 7,92 |
2. | Patrik Koňarík | 2001 | ZŠ Rusovce | 8,29 |
3. | Adam Kuruc | 2001 | ZŠ Pankúchova | 8,33 |
4. | Juraj Čech | 2001 | ZŠ Dudova | 8,61 |
5. | Andrej Kolimar | 2001 | ZŠ Holíčska | 8,67 |
6. | Andrej Groosschmith | 2001 | ZŠ Tupolevova | 8,93 |
7. | Andrej Hábovčík | 2001 | ZŠ Prokofievova | 9,05 |
8. | Michal Štefánik | 2002 | ZŠ Černyševského | 9,23 |
9. | Michal Henček | 2001 | ZŠ Gessayova | 10,83 |
Kategória žiačky (r. 2003 – 2004)
1. | Jaroslava Ďurišová | 2004 | ZŠ Pankúchová | 2:00,39 |
2. | Michala Homoľová | 2004 | ZŠ Turnianska | 2:08,23 |
3. | Anna Rakovská | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 2:13,25 |
4. | Sarah Trangelová | 2005 | ZŠ Tupolevova | 2:14,05 |
5. | Ema Mravcová | 2006 | ZŠ Dudova | 2:17,05 |
6. | Mária Ďurčová | 2003 | ZŠ Budatínska | 2:22,71 |
7. | Vanesa Staršicová | 2003 | ZŠ Rusovce | 2:24,05 |
8. | Simona Sabová | 2004 | ZŠ Holíčska | 2:29,97 |
9. | Ružena Hladká | 2003 | ZŠ Gessayova | 2:32,41 |
10. | Mercedes Samešová | 2003 | ZŠ Prokofievova | 2:34,25 |
Kategória žiačky (r. 2001 – 2002)
1. | Klaudia Mišíková | 2001 | ZŠ Černyševského | 1:59,90 |
2. | Zuzana Zsilleová | 2001 | ZŠ Pankúchová | 2:01,20 |
3. | Michaela Sečková | 2002 | ZŠ Gessayova | 2:02,56 |
4. | Alexandra Guštafíková | 2002 | ZŠ Dudova | 2:22,92 |
5. | Lea Majková | 2002 | ZŠ Nobelovo n. | 2:35,90 |
6. | Veronika Kainzová | 2002 | ZŠ Prokofievova | 2:44,94 |
Kategória žiaci (r. 2003 – 2004)
1. | Jakub Valentík | 2003 | ZŠ Tupolevova | 1:58,80 |
2. | Tomas Mifkovič | 2003 | ZŠ Černyševského | 2:02,54 |
3. | Marek Guľa | 2005 | ZŠ Turnianska | 2:02,90 |
4. | Juraj Michalek | 2003 | ZŠ Prokofievova | 2:08,16 |
5. | David Neszméry | 2003 | ZŠ Holíčska | 2:10,20 |
6. | Jakub Vengrín | 2003 | ZŠ Dudova | 2:14,02 |
7. | Adam Šuga | 2004 | ZŠ Gessayova | 2:14,22 |
8. | Luboš Kundrát | 2003 | ZŠ Rusovce | 2:15,58 |
9. | Artem Moroziuk | 2003 | ZŠ Budatínska | 2:27,29 |
10. | Michal Vrba | 2004 | ZŠ Nobelovo n. | 2:28,83 |
Kategória žiaci (r.2001 – 2002)
1. | Denis Giesser | 2001 | ZŠ Pankúchová | 1:38,53 |
2. | Filip Brucháč | 2001 | ZŠ Prokofievova | 1:39,75 |
3. | Maximilián Kozák | 2001 | ZŠ Budatínska | 1:41,25 |
4. | Daniel Ivány | 2001 | ZŠ Rusovce | 1:45,85 |
5. | Ondrej Korbaš | 2001 | ZŠ Tupolevova | 1:48,85 |
6. | Erik Fleško | 2001 | ZŠ Dudova | 1:51,91 |
7. | Alex Imrich | 2002 | ZŠ Nobelovo n. | 1:57,91 |
8. | David Beleš | 2001 | ZŠ Černyševského | 2:13,31 |
9. | Richard Halan | 2001 | ZŠ Gessayova | 2: 24,17 |
10. | Tomas Florek | 2001 | ZŠ Holíčska | 2:31,69 |
Kategória žiačky (r. 2003 – 2004)
1. | Simona Koňaříková | 2004 | ZŠ Rusovce | 382 cm. |
2. | Lucia Bartošová | 2004 | ZŠ Turnianska | 338 |
3. | Vanesa Obuchová | 2004 | ZŠ Budatínska | 320 |
4. | Nina Vitálošová | 2003 | ZŠ Pankúchová | 317 |
5. | Sofia Baranová | 2003 | ZŠ Dudova | 305 |
6. | Veronika Fraňová | 2003 | ZŠ Černyševského | 301 |
7. | Simona Sabová | 2004 | ZŠ Holíčska | 299 |
8. | Daniela Sithová | 2004 | ZŠ Nobelovo n. | 294 |
9. | Veronika Bobáková | 2004 | ZŠ Tupolevova | 293 |
10. | Natália Szabová | 2004 | ZŠ Prokofievova | 292 |
11. | Nikola Oslíková | 2003 | ZŠ Gessayova | 289 |
Kategória žiačky (r. 2001 – 2002)
1. | Darlene Maláková | 2001 | ZŠ Tupolevova | 440 cm. |
2. | Lenka Tomečeková | 2001 | ZŠ Dudova | 435 |
3. | Klaudia Mišíková | 2001 | ZŠ Černyševského | 357 |
4. | Lucia Forišová | 2002 | ZŠ Budatínska | 354 |
5. | Lea Majková | 2002 | ZŠ Nobelovo n. | 332 |
6. | Sandy Mindášová | 2001 | ZŠ Rusovce | 325 |
7. | Veronika Kainzová | 2002 | ZŠ Prokofievova | 290 |
Kategória žiaci (r. 2003 – 2004)
1. | Lukas Špacír | 2003 | ZŠ Nobelovo n. | 464 cm. |
2. | Ľubomír Pašek | 2003 | ZŠ Dudova | 412 |
3. | Ladislav Trnka | 2003 | ZŠ Tupolevova | 381 |
4 | . Leo Olšavský | 2004 | ZŠ Turnianska | 371 |
5. | Artem Moroziuk | 2003 | ZŠ Budatínska | 352 |
6. | Juraj Michalek | 2003 | ZŠ Prokofievova | 350 |
7. | David Bílý | 2003 | ZŠ Holíčska | 343 |
8. | Luboš Kundrát | 2003 | ZŠ Rusovce | 319 |
9. | Peter Steller | 2003 | ZŠ Černyševského | 308 |
Kategória žiaci (r. 2001 – 2002)
1. | Adam Kuruc | 2001 | ZŠ Pankúchová | 518 cm. |
2. | Michal Buga | 2001 | ZŠ Budatínska | 518 cm. |
3. | Ondrej Korbaš | 2001 | ZŠ Tupolevova | 450 |
4. | António Olšinský | 2001 | ZŠ Dudova | 447 |
5. | David Beleš | 2001 | ZŠ Černyševského | 394 |
6. | Andrej Kolimar | 2001 | ZŠ Holíčska | 390 |
7. | Daniel Ivány | 2001 | ZŠ Rusovce | 389 |
8. | Richard Halan | 2001 | ZŠ Gessayova | 384 |
9. | Andrej Hábovčík | 2001 | ZŠ Prokofievova | 383 |
1. | Giesser- Vitálošová, Kuruc – Zsilleová | ZŠ Pankúchová | 33,50 |
2. | Grosschmith – Maláková, Lacek – Vargová | ZŠ Tupolevova | 35,07 |
3. | Halan – Sečková, Henček – Tomková | ZŠ Gessayová | 35,68 |
4. | Krčmár – Staršicová, Koňařík – Bánová | ZŠ Rusovce | 35,80 |
5. | Košík – Krausová, Gula – Bartošová | ZŠ Turnianska | 36,51 |
6. | Hábovčík – Freiwaldová, Brucháč – Andráššy | ZŠ Prokofievova | 36,58 |
7. | Steller – Mišíková, Štefánik – Kollerová | ZŠ Černyševského | 37,58 |
8. | Vrba – Sithová, Špacír – Fajkusová | ZŠ Nobelovo n. | 39,78 |
9. | Buga – Kostelecká, Kozák – Forišová | ZŠ Budatínska | 40,18 |
10. | Bílý – Chovanková, Neszmery – Sabová | ZŠ Holíčska | 40,80 |