Skupina 9 – 12.miesto
1.zápas | ZŠ J. Urbana (Jenisejská 22) – ZŠ Družicová 4 | 11:8 |
---|---|---|
2.zápas | ZŠ Tešedíkova 3 – Gym. a ZŠ Sándora Máraiho | 5:9 |
3.zápas | ZŠ Tešedíkova 3 – ZŠ Družicová 4 | 5:15 |
4.zápas | ZŠ J. Urbana (Jenisejská 22) – Gym. a ZŠ Sándora Máraiho | 8:23 |
5.zápas | ZŠ J. Urbana (Jenisejská 22) – ZŠ Tešedíkova 3 | 13:5 |
6.zápas | ZŠ Družicová 4 – Gym. a ZŠ Sándora Máraiho | 14:7 |
9.miesto | ZŠ Družicová 4 |
---|---|
10.miesto | Gym. a ZŠ Sándora Máraiho |
11.miesto | ZŠ J. Urbana (Jenisejská 22) |
12.miesto | ZŠ Tešedíkova 3 |
Skupina 5 – 8.miesto
1.zápas | ZŠ Tomášikova 31 – ZŠ Polianska 1 | 12:7 |
---|---|---|
2.zápas | ZŠ M. Lechkého – ZŠ Belehradská 21 | 11:19 |
3.zápas | ZŠ M. Lechkého – ZŠ Polianska 1 | 6:16 |
4.zápas | ZŠ Tomášikova 31 – ZŠ Belehradská 21 | 10:6 |
5.zápas | ZŠ Tomášikova 31 – ZŠ M. Lechkého | 24:0 |
6.zápas | ZŠ Polianska 1 – ZŠ Belehradská 21 | 11:13p |
5.miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
---|---|
6.miesto | ZŠ Belehradská 21 |
7.miesto | ZŠ Polianska 1 |
8.miesto | ZŠ M. Lechkého |
Skupina 1 – 4.miesto
1.zápas | ZŠ Ľ. Fullu (Maurerova 21) – ZŠ Staničná 13 | 10:13 |
---|---|---|
2.zápas | ZŠ Požiarnická 3– ZŠ Bruselská 18 | 15:8 |
3.zápas | ZŠ Požiarnická 3 – ZŠ Staničná 13 | 14:15 |
4.zápas | ZŠ Ľ. Fullu (Maurerova 21) – ZŠ Bruselská 18 | 8:21 |
5.zápas | ZŠ Ľ. Fullu (Maurerova 21) – ZŠ Požiarnická 3 | 17:9 |
6.zápas | ZŠ Staničná 13 – ZŠ Bruselská 18 | 20:21 |
1.miesto | ZŠ Bruselská 18 |
---|---|
2.miesto | ZŠ Staničná 13 |
3.miesto | ZŠ Ľ. Fullu (Maurerova 21) |
4.miesto | ZŠ Požiarnická 3 |