Aj tento školský rok mestská časť Bratislava – Petržalka v spolupráci s OZ "Zober loptu, nie drogy“ zorganizovala pre deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka a Bratislava – Rusovce. Olympijský festival nádejí bol celoročným projektom, ktorý na konci školského roku vyvrcholil súťažením medzi jednotlivými ZŠ a ŠKD. Účastníkmi boli žiaci ZŠ a počas štyroch dní si deti zmerali sily v nasledujúcich disciplínach:
– atletika
- vybíjaná
- plávanie
- cyklokros
- (malý bonus) – výtvarná súťaž na tému „Zober loptu, nie drogy“
BEH NA 50 m. chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Štefánik | Timotej | ZŠ Černyševského 8 | 7,80 s. |
2. miesto | Fender | Marián | ZŠ Turnianska 10 | 8,21 s. |
3. miesto | Purder | Erik | ZŠ Dudova 2 | 8,42 s. |
BEH NA 50 m. dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Pekarčíková | Laura | ZŠ Pankúchová 4 | 8,08 s. |
2. miesto | Stankovičová | Simona | ZŠ Prokofievova 5 | 8,42 s. |
3. miesto | Lovásová | Martina | ZŠ Gessayova 2 | 8,67 s |
BEH NA 400 m chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Gula | Marek | ZŠ Turnianska 10 | 60,07 s. |
2. miesto | Krchňák | Samuel | ZŠ Pankúchová 4 | 60,08 s. |
3. miesto | Dean | Mojmír | ZŠ Prokofievova 5 | 60,09 s. |
BEH NA 400 m dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Beke | Ema | ZŠ Pankúchova 4 | 60,09 s. |
2. miesto | Sabo | Lea | ZŠ Lachova 1 | 60,11 s. |
3. miesto | Salazar-Urvayová | Nia | ZŠ Gessayova 2 | 61,12 s |
SKOK DO DIAĽKY chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Záhorák | Gabriel | ZŠ Pankúchova 4 | 202 cm. |
2. miesto | Piasecký | Samuel | ZŠ Budatínska 61 | 185 cm. |
3. miesto | Mulík | Lukáš | ZŠ Černyševského 8 | 178 cm. |
SKOK DO DIAĽKY dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Polcová | Sabina | ZŠ Gessayova 2 | 193 cm. |
2. miesto | Fábryová | Zoja | ZŠ Černyševského 8 | 181 cm. |
3. miesto | Golotina | Nataša | ZŠ Pankúchova 4 | 174 cm. |
HOD LOPTIČKOU chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Kratochvíl | Nikolas | ZŠ Prokofievova 5 | 47,40 m. |
2. miesto | Janečík | Martin | ZŠ Gessayova 2 | 39,80 m. |
3. miesto | Galas | Oliver | ZŠ Pankúchova 4 | 39,24 m. |
HOD LOPTIČKOU dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Daubnerová | Nikola | ZŠ Pankúchova 4 | 28,92 m. |
2. miesto | Andrássyová | Viktória | ZŠ Prokofievova 5 | 26,02 m. |
3. miesto | Miškovci | Lucia | ZŠ Gessayova 2 | 23,90 m. |
Konečné poradie škôl na základe získaných medalilí
Poradie | Škola | Počet medailí |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 | 7 |
2. miesto | ZŠ Gessayova 2 | 5 |
3. miesto | ZŠ Prokofievova 2 | 4 |
4. miesto | ZŠ Černyševského 8 | 3 |
5. miesto | ZŠ Turnianska 10 | 2 |
6. miesto | ZŠ Budatínska 61 | 1 |
7. miesto | ZŠ Lachova 1 | 1 |
8. miesto | ZŠ Dudova 2 | 1 |
9. miesto | ZŠ Holíčska 50 | 0 |
10. miesto | ZŠ Tupolevova 20 | 0 |
Poradie | škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Gessayova 2 |
2. miesto | ZŠ Černyševského 8 |
3. miesto | ZŠ Turnianska 10 |
4. miesto | ZŠ Pankúchova 4 |
5. – 6. miesto | ZŠ Tupolevova 20 / ZŠ Prokofievova 5 |
7. – 8. miesto | ZŠ Holíčska 50 / ZŠ Lachova 1 |
9 – 10. miesto | ZŠ Dudova 2 / ZŠ Budatínska 61 |
Výsledková listina súťaže dievčat
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Galbava | Aneta | ZŠ Holíčska 50 | 16,82 s. |
2. miesto | Beke | Ema | ZŠ Pankúchova 4 | 16,87 s. |
3. miesto | Muchová | Emma | ZŠ Pankúchova 4 | 17,25 s. |
Výsledková listina súťaže chlapcov
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Záhora | Gabriela | ZŠ Pankúchova 4 | 15,37 s. |
2. miesto | Poliačik | Jakub | ZŠ Pankúchova 4 | 15,73 s. |
3. miesto | Fondek | Marián | ZŠ Turnianska 10 | 18,40 s. |
Výsledková listina súťaže družstiev
P.č. | škola | výkon (min.) |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 | 01:07.0 |
2. miesto | ZŠ Holíčska 50 | 01:16.8 |
3. miesto | ZŠ Turnianska 10 | 01:24.3 |
4. miesto | ZŠ Gessayova 2 | 01:28.0 |
5. miesto | ZŠ Černyševského 8 | 01:38.1 |
6. miesto | ZŠ Tupolevova 20 | 01:38.3 |
7. miesto | ZŠ Budatínska 61 | 01:48.2 |
8. miesto | ZŠ Lachova 1 | 01:51.4 |
9. miesto | ZŠ Dudova 2 | 02:04.7 |
10. miesto | ZŠ Prokofievova 5 | 03:08.9 |
Dievčatá
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola | Získané body |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Ziburová | Adela | ZŠ Pankúchova 4 | 20 |
2. miesto | Kočišová | Emma | ZŠ Pankúchova 4 | 19 |
3. miesto | Gurňáková | Nina | ZŠ Gessayova 2 | 18 |
Chlapci
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola | Získané body |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Varsík | Leonardo | ZŠ Lachova 1 | 20 |
2. miesto | Kaan | Patrick | ZŠ Tupolevova 20 | 19 |
3. miesto | Bartoš | Šimon | ZŠ Pankúchova 4 | 18 |
Družstvá
P.č. | škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 |
2. miesto | ZŠ Gessayova 2 |
3. miesto | ZŠ Lachova 1 |
4. miesto | ZŠ Tupolevova 20 |
5. miesto | ZŠ Holíčska 50 |
6. miesto | ZŠ Dudova 2 |
7. miesto | ZŠ Budatínska 61 |
8. miesto | ZŠ Černyševského 8 |
9. miesto | ZŠ Turnianska 10 |
10. miesto | ZŠ Prokofievova 5 |
Konečné poradie jednotlivcov
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola |
---|---|---|---|
1. miesto | Kršaková | Soňa | ZŠ Budatínska 61 |
2. miesto | Dzuibanová | Sofia | ZŠ Gessayova 2 |
3. miesto | Mináriková | Ema | ZŠ Turnianska 10 |
Konečné poradie škôl
P.č. | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Gessayova 2 |
2. miesto | ZŠ Budatínska 61 |
3. miesto | ZŠ Turnianska 10 |