Por. č. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. zápas | ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde – ZŠ Starozagorská 8 | 8 : 9 |
2. zápas | ZŠ Park Angelinum 8 – ZŠ Družicová 4 | 4 : 10 |
3. zápas | ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde – ZŠ Park Angelinum 8 | 9 : 2 |
4. zápas | ZŠ Starozagorská 8 – ZŠ Družicová 4 | 9 : 11 |
5. zápas | ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde – ZŠ Družicová 4 | 9 : 5 |
6. zápas | ZŠ Starozagorská 8 – ZŠ Park Angelinum 8 | 9 : 7 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Konečné umiestnenie:
15. miesto: ZŠ Janigova 2
14. miesto: ZŠ Park Angelinum 8
13. miesto: ZŠ Starozagorská 8
12. miesto: ZŠ Družicová 4
11. miesto: ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Por. č. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. zápas | ZŠ Krosnianska 4 – Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. | 15 : 7 |
2. zápas | ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ Tomášikova 31 | 12 : 10 |
3. zápas | ZŠ J. Urbana, Jenisejská „B“ – ZŠ Krosnianska 4 | 9 : 10 |
4. zápas | Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. – ZŠ Bukovecká 17 | 9 : 12 |
5. zápas | ZŠ J. Urbana, Jenisejská „B“ – ZŠ Tomášikova 31 | 9 : 11 |
6. zápas | ZŠ Krosnianska 4 – ZŠ Bukovecká 17 | 11 : 13 |
7. zápas | Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. – ZŠ J. Urbana, Jenisejská „B“ | 9 : 10 |
8. zápas | ZŠ Tomášikova 31 – ZŠ Krosnianska 4 | 6 : 14 |
9. zápas | ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ J. Urbana, Jenisejská „B“ | 14 : 8 |
10. zápas | ZŠ Tomášikova 31 – Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. | 14 : 8 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Konečné umiestnenie:
10. miesto: Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm.
9. miesto: ZŠ J. Urbana, Jenisejská „B“
8. miesto: ZŠ Tomášikova 31
7. miesto: ZŠ Krosnianska 4
6. miesto: ZŠ Bukovecká 17
Por. č. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. zápas | ZŠ J. Urbana, Jenisejská – ZŠ M. Lechkého „A“ | 8 : 11 |
2. zápas | ZŠ M. Lechkého „B“ – ZŠ Požiarnická 3 | 12 : 7 |
3. zápas | ZŠ Drábova 3 – ZŠ J. Urbana, Jenisejská | 7 : 7 |
4. zápas | ZŠ M. Lechkého „A“ – ZŠ M. Lechkého „B“ | 9 : 12 |
5. zápas | ZŠ Požiarnická 3 – ZŠ Drábova 3 | 6 : 10 |
6. zápas | ZŠ J. Urbana, Jenisejská – ZŠ M. Lechkého „B“ | 7 : 12 |
7. zápas | ZŠ M. Lechkého „A“ – ZŠ Drábova 3 | 11 : 8 |
8. zápas | ZŠ J. Urbana, Jenisejská – ZŠ Požiarnická 3 | 6 : 7 |
9. zápas | ZŠ M. Lechkého „B“ – ZŠ Drábova 3 | 8 : 9 |
10. zápas | ZŠ M. Lechkého „A“ – ZŠ Požiarnická 3 | 13 : 7 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Konečné umiestnenie:
5. miesto: ZŠ J. Urbana, Jenisejská
4. miesto: ZŠ Požiarnická 3
3. miesto: ZŠ M. Lechkého „B“
2. miesto: ZŠ Drábova 3
1. miesto: ZŠ M. Lechkého „A“