v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“
A skupina
ZLND | ZŠ s MŠ Krivec | ZŠ J.J. Thurzu | ZŠ Kriváň | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
ZŠ s MŠ Krivec | ZLND | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 | 3. miesto |
ZŠ J.J. Thurzu | 5 : 0 | ZLND | 2 : 1 | 6 | 1. miesto |
ZŠ Kriváň | 5 : 0 | 1 : 2 | ZLND | 3 | 2. miesto |
B skupina
ZLND | ZŠ Kukučínova Detva | ZŠ s MŠ A. Vagača Detva | ZŠ Obrancov Mieru Detva | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
ZŠ Kukučínova Detvac | ZLND | 4 : 0 | 1 : 8 | 3 | 2. miesto |
ZŠ s MŠ A. Vagača Detva | 0 : 4 | ZLND | 0 : 6 | 0 | 3. miesto |
ZŠ Obrancov Mieru Detva | 8 : 1 | 6 : 0 | ZLND | 6 | 1. miesto |
Finálová skupina
Druh zápasu | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Výsledok |
---|---|---|---|
Zápas o 5. miesto | ZŠ s MŠ Alexandra Vagača | ZŠ s MŠ Krivec Hriňová | 4 : 2 |
Zápas o 3. miesto | ZŠ Kriváň | ZŠ Kukučínova Detva | 1 : 2 |
Zápas o 1. miesto | ZŠ Obrancov Mieru Detva | ZŠ J.J. Thurzu | 2 : 4 |
Tabuľka konečného poradia
Celkové umiestnenie | |
---|---|
1. miesto | ZŠ J. J. Thurzu, DT |
2. miesto | ZŠ Obrancov mieru 884, DT |
3. miesto | ZŠ Kukučínova 480/6, DT |
4. miesto | ZŠ Kriváň 435 |
5. miesto | ZŠ s MŠ A. Vagača, DT |
6. miesto | ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová |