A skupina
Družstvo | ZŠ s MŠ Alexandra Vagača | ZŠ Obrancov Mieru 884 | SZŠ Gemerská cesta 1 | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
ZŠ s MŠ Alexandra Vagača | ZLND | 3 : 0 | 2 : 2 | 4 b. | 1. miesto |
ZŠ Obrancov Mieru 884 | 0 : 3 | ZLND | 4 : 1 | 3 b. | 2. miesto |
SZŠ Gemerská cesta 1 | 2 : 2 | 1 : 4 | ZLND | 1 b. | 3. miesto |
B skupina
Družstvo | ZŠ J. J. Thurzu | ZŠ Kukučínova 480/6 | ZŠ s MŠ Krivec 1355 | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
ZŠ J. J. Thurzu | ZLND | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 b. | 2. miesto |
ZŠ Kukučínova 480/6 | 1 :0 | ZLND | 3 :0 | 6 b. | 1. miesto |
ZŠ s MŠ Krivec 1355 | 1 : 3 | 0 : 3 | ZLND | 0 b. | 3. miesto |
Finálová skupina
Druh zápasu | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Výsledok |
---|---|---|---|
Zápas o 5. miesto | SZŠ Gemerská cesta 1 | ZŠ s MŠ Krivec 1355 | 2 : 3 |
Zápas o 3. miesto | ZŠ Obrancov Mieru 884 | ZŠ J. J. Thurzu | 0 : 3. |
Zápas o 1. miesto | ZŠ s MŠ Alexandra Vagača | ZŠ Kukučínova 480/6 | 0 : 2 |
Tabuľka konečného poradia
Umiestnenie | Základná škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Kukučínova 480/6 |
2. miesto | ZŠ s MŠ Alexandra Vagača |
3. miesto | ZŠ J. J. Thurzu |
4. miesto | ZŠ Obrancov Mieru 884 |
5. miesto | ZŠ s MŠ Krivec 1355 |
6. miesto | SZŠ Gemerská cesta 1 |
Všetkým družstvám patrí vďaka za predvedenú hru a dodržiavanie fair-play. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na budúci ročník.