Po úspešnom pilotnom ročníku v minulom školskom roku OZ „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Petržalka zorganizovali pre deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka a Bratislava – Rusovce Olympijský festival nádejí – celoročný projekt, ktorý na konci školského roku vyvrcholil súťažením medzi jednotlivými ZŠ a ŠKD. Olympijský festival nádejí bol určený pre žiakov 1. – 4. ročníkov ZŠ a počas štyroch dní si deti zmerali sily v nasledujúcich disciplínach:
BEH NA 50 m chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Štefánik | Timotej | ZŠ Černyševského 8 | 8,17 s |
2. miesto | Aidy | Matúš | ZŠ Pankúchova 4 | 8,27 s |
3. miesto | Richter | Jaroslav | ZŠ Dudova 2 | 8,30 s |
BEH NA 50 m dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Krchňáková | Sofia | ZŠ Gessayova 2 | 7.96 |
2. miesto | Radischová | Lucia | ZŠ Černyševského 8 | 8,33 s |
3. miesto | Floreková | Viktória | ZŠ Holíčska 50 | 8,56 s |
BEH NA 400 m chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Krchňák | Samuel | ZŠ Pankúchova 4 | 65 s |
2. miesto | Lednár | Oliver | ZŠ Černyševského 8 | 67 s |
3. miesto | Lelkeš | Max | ZŠ Lachova 1 | 68 s |
BEH NA 400 m dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Koplíková | Alexandra | ZŠ Černyševského 8 | 68 s |
2. miesto | Urvayová | Štefánia | ZŠ Gessayova 2 | 69 s |
3. miesto | Bieleková | Barbora | ZŠ Pankúchova 4 | 70 s |
SKOK DO DIAĽKY chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Vodňák | Stanislav | ZŠ Pankúchova 4 | 203 cm |
2. miesto | Purdek | Adam | ZŠ Dudova 2 | 197 cm |
3. miesto | Nemček | Kristián | ZŠ Černyševského 8 | 195 cm |
SKOK DO DIAĽKY dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Lipková | Lucia | ZŠ Černyševského 8 | 195 cm |
2. miesto | Vargová | Dominika | ZŠ Tupolevova 20 | 187 cm |
3. miesto | Brichtová | Patrícia | ZŠ Lachova 1 | 177 cm |
HOD LOPTIČKOU chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Kratochvíl | Nikolas | ZŠ Prokofievova 5 | 51,20 m |
2. miesto | Ziman | Marek | ZŠ Gessayova 2 | 50,00 m |
3. miesto | Macko | Milan | ZŠ Černyševského 8 | 48,50 m |
HOD LOPTIČKOU dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Kadlečovičová | Emma | ZŠ Pankúchova 4 | 24,10 m |
2. miesto | Obuchová | Vanesa | ZŠ Budatínska 61 | 23,10 m |
3. miesto | Homoľová | Michaela | ZŠ Turnianska 10 | 20,70 m |
Poradie | škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Gessayova 2 |
2. miesto | ZŠ Turnianska 10 |
3. miesto | ZŠ Pankúchova 4 |
4. miesto | ZŠ Tupolevova 20 |
5. miesto | ZŠ Černyševského 8 / ZŠ Lachova 1 |
6. miesto | |
7. miesto | ZŠ Prokofievova 5 / ZŠ Nobelovo nám. 6 |
8. miesto | |
9. miesto | ZŠ Holíčska 50 / ZŠ Budatínska 61 |
10. miesto | |
11. miesto | ZŠ Dudova 2 |
25 m v.s. chlapci
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Gauran | Valentín | ZŠ Lachova 1 | 16,10 s |
2. miesto | Poliačik | Jakub | ZŠ Pankúchova 4 | 17,20 s |
3. miesto | Šuran | Matúš | ZŠ Budatínska 61 | 17,82 s |
25 m v.s. dievčatá
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Boháčová | Magda | ZŠ Pankúchova 4 | 18,16 s |
2. miesto | Beke | Ema | ZŠ Pankúchova 4 | 18,57 s |
3. miesto | Plichtová | Patrícia | ZŠ Lachova 1 | 18,85 s |
Štafeta 4×25 m v.s.
P.č. | škola | výkon |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 | 1:10,67 min |
2. miesto | ZŠ Holíčska 50 | 1:25,26 min |
3. miesto | ZŠ Budatínska 61 | 1:27,74 min |
Dievčatá
P.č. | Priezvisko | Meno | škola |
---|---|---|---|
1. miesto | Pauhofová | Laura | ZŠ Pankúchova 4 |
2. miesto | Zeibauerová | Vanessa | ZŠ Budatínska 61 |
3. miesto | Botíková | Michaela | ZŠ Dudova 2 |
Chlapci
P.č. | Priezvisko | Meno | škola |
---|---|---|---|
1. miesto | Geisser | Marco | ZŠ Pankúchova 4 |
2. miesto | Kubiš | Martin | ZŠ Lachova 1 |
3. miesto | Varsik | Leonardo | ZŠ Lachova 1 |
Družstvá
P.č. | škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 |
2. miesto | ZŠ Gessayova 2 |
3. miesto | ZŠ Lachova 1 |