A Skupina | ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ | ZŠ KNM – Clem. „A“ | ZŠ Povina | ZŠ Svrčinovec | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ | Zober | 5:4 | 7:0 | 4:0 | 16:4 | 6 | 1. |
ZŠ KNM – Clem. „A“ | 4:5 | loptu | 4:0 | 3:1 | 11:6 | 4 | 2. |
ZŠ Povina | 0:7 | 0:4 | nie | 0:0 | 0:11 | 1 | 4. |
ZŠ Svrčinovec | 0:4 | 1:3 | 0:0 | drogy | 1:7 | 1 | 3. |
B Skupina | ZŠ KNM – Dol. Potok „A“ | ZŠ KNM – Clem. „B“ | ZŠ Nesluša | ZŠ Rudina | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ KNM – Dol. Potok „A“ | Zober | 4:0 | 6:4 | 5:0 | 15:4 | 6 | 1. |
ZŠ KNM – Clem. „B“ | 0:4 | loptu | 1:0 | 2:0 | 3:4 | 4 | 2. |
ZŠ Nesluša | 4:6 | 0:1 | nie | 3:1 | 7:8 | 2 | 3. |
ZŠ Rudina | 0:5 | 0:2 | 1:3 | drogy | 1:10 | 0 | 4. |
SEMIFINÁLE
Semifinalista A | Semifinalista B | Výsledky |
---|---|---|
ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ | ZŠ KNM – Clem. „B“ | 4:0 |
ZŠ KNM – Clem. „A“ | ZŠ KNM – Dol. Potok „A“ | 0:1 |
O 3. miesto
Družstvo 1 | Družstvo 2 | Výsledok |
---|---|---|
ZŠ KNM – Clem. „A“ | ZŠ KNM – Clem. „B“ | 1:2 |
FINÁLE
Finalista 1 | Finalista 2 | Výsledok |
---|---|---|
ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ | ZŠ KNM – Dol. Potok „A“ | 4:3 |
PORADIE
Umiestnenie | Družstvo |
---|---|
1. | ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ |
2. | ZŠ KNM – Dol. Potok „A“ |
3. | ZŠ KNM – Clem. „B“ |
4. | ZŠ KNM – Clem. „A“ |
A Skupina | ZŠ Svrčinovec „B“ | KNM – Dol. Potok „B“ | ZŠ Nesluša | ZŠ Rudina | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Svrčinovec „B“ | Zober | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 6:7 | 3 | 3. |
KNM – Dol. Potok „B“ | 4:4 | loptu | 6:3 | 3:2 | 13:9 | 5 | 1. |
ZŠ Nesluša | 2:0 | 3:6 | nie | 4:3 | 9:9 | 1 | 2. |
ZŠ Rudina | 1:2 | 2:3 | 3:4 | drogy | 6:9 | 0 | 4. |
B Skupina | ZŠ Svrčinovec „A“ | ZŠ KNM – Clem. | ZŠ Kys. Lieskovec | ZŠ Povina | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Svrčinovec „A“ | Zober | 6:1 | 4:1 | 2:3 | 12:5 | 4 | 1. |
ZŠ KNM – Clem. | 1:6 | loptu | 3:4 | 0:2 | 4:12 | 0 | 4. |
ZŠ Kys. Lieskovec | 1:4 | 4:3 | nie | 2:1 | 7:8 | 4 | 3. |
ZŠ Povina | 3:2 | 2:0 | 1:2 | drogy | 6:4 | 4 | 2. |
SEMIFINÁLE
Semifinalista A | Semifinalista B | Výsledky |
---|---|---|
ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ | ZŠ Povina | 3:2 |
ZŠ Nesluša | ZŠ Svrčinovec „A“ | 1:6 |
O 3. miesto
Družstvo 1 | Družstvo 2 | Výsledok |
---|---|---|
ZŠ Povina | ZŠ Nesluša | 4:1 |
FINÁLE
Finalista 1 | Finalista 2 | Výsledok |
---|---|---|
ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ | ZŠ Svrčinovec „A“ | 3:2 |
PORADIE
Umiestnenie | Družstvo |
---|---|
1. | ZŠ KNM – Dol. Potok „B“ |
2. | ZŠ Svrčinovec „A“ |
3. | ZŠ Povina |
4. | ZŠ Nesluša |