P.č. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. | Lesnícka – Ľubotice | 6 : 4 |
2. | Mirka N. – Sibírska B | 16 : 0 |
3. | Ľubotice – Sibírska A | 0 : 10 |
4. | Lesnícka – Mirka N. | 6 : 4 |
5. | Sibírska B –Lesnícka | 6 : 12 |
6. | Sibírska A – Mirka N. | 10 : 14 |
7. | Ľubotice – Mirka N. | 2 : 6 |
8. | Lesnícka – Sibírska A | 4 : 14 |
9. | Ľubotice – Sibírska B | 4 : 14 |
10. | Sibírska A – Sibírska B | 10 : 14 |
Celkové poradie:
1) Mirka N. ,3V, 1P, 40 bodov
2) Lesnícka ,3V, 1P, 28 bodov
3) Sibírska A ,2V, 2P, 44 bodov
4) Sibírska B ,2V, 2P, 34 bodov
5) Ľubotice ,0V, 4P
P.č. | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
1. | Mirka N. – Sibírska A | 6 : 24 |
2. | Ľubotice – Lesnícka | 4 : 14 |
3. | Sibírska B – Mirka N. | 4 : 12 |
4. | Lesnícka – Sibírska A | 6 : 16 |
5. | Sibírska B – Ľubotice | 10 : 6 |
6. | Mirka N. – Lesnícka | 0 : 4 |
7. | Sibírska A – Ľubotice | 20 : 0 |
8. | Mirka N. – Ľubotice | 2 : 6 |
9. | Lesnícka – Sibírska B | 10 : 12 |
10. | Sibírska A – Sibírska B | 26 : 10 |
Celkové poradie:
1) Sibírska A ,4V, 0P
2) Sibírska B ,2V, 2P, 36 bodov
3) Lesnícka ,2V, 2P, 34 bodov
4) Mirka N ,1V, 3P, 20 bodov
5) Ľubotice ,1V, 3P, 16 bodov