15 rokovprojektu2003 - 2018
Futsal Košice /Chlapci/ - Štatistika
Skupina A
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ J. Urbana | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 100,00 |
2. | ZŠ Družicová 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50,00 |
3. | ZŠ s MŠ sv. Marka Križina | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | – 8 | 0,00 |
Skupina B
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ Park Angelinum 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 50,00 |
2. | ZŠ Odborárska 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50,00 |
3. | ZŠ Tomášikova 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | – 1 | 50,00 |
Skupina C
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | Gym. a ZŠ S. Máraiho | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 100,00 |
2. | ZŠ Fábryho 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50,00 |
3. | ŠZŠ Rovníková 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | – 5 | 0,00 |
Skupina D
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ Postupimska 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1 | 18 | 100,00 |
2. | ZŠ Polianska 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 50,00 |
3. | ZŠ Bukovecká 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | – 28 | 0,00 |
Skupina E
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ Belehradská 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 100,00 |
2. | ZŠ Ľ. Fullu | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 50,00 |
3. | Gym. M.R.Štefánika | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | – 12 | 0,00 |
Skupina F
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ Masarykova 19/A | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
2. | ZŠ Krosnianska 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
3. | ZŠ Janigova 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | – 6 | 0,00 |
Skupina G
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ Trebišovská 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | 11 | 100,00 |
2. | SŠ sv. Košických mučeníkov | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | – 4 | 50,00 |
3. | ZŠ s MŠ Slanec | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | – 7 | 0,00 |
Skupina H
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ M. Lechkého | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 100,00 |
2. | ZŠ Slobody 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | –1 | 50,00 |
3. | ZŠ Požiarnícka 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | – 2 | 0,00 |
Skupina I
P. | Škola | Zápasy | V | P | Body | SG | IG | +/- | Ú (%) |
---|
1. | ZŠ Mládežnícka 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 100,00 |
2. | ZŠ Staničná 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50,00 |
3. | ZŠ Tešedíkova 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | – 2 | 0,00 |
Legenda: V – výhra, P – prehra, SG – strelené góly, IG – inkasované góly, +/- – rozdiel skóre, Ú (%) – úspešnosť v %