Minivybíjaná Kežmarok
1–2ročník:
1.polčas | 2.polčas | Celkom | Stav | |
---|---|---|---|---|
1.A-1.B | 8:5 | 10:2 | 18:7 | 2:0 |
2.A-2.B | 9:8 | 8:9 | 17:17 | 1:1 |
1.B-1.C | 4:10 | 6:7 | 10:17 | 0:2 |
2.B-2.C | 10:3 | 8:6 | 18:9 | 2:0 |
1.A-1.C | 8:6 | 5:10 | 13:16 | 0:2 |
2.A-2.C | 10:4 | 9:3 | 19:7 | 2:0 |
Poradie 1.ročník:
1.miesto | 1.C |
---|---|
2.miesto | 1.A |
3.miesto | 1.B |
Poradie 2.ročník:
1.miesto | 2.A |
---|---|
2.miesto | 2.B |
3.miesto | 2.C |
3–4-ročník
1.polčas | 2.polčas | Celkom | Stav | |
---|---|---|---|---|
3.A-3.B | 10:2 | 10:4 | 20:6 | 2:0 |
4.A-4.B | 7:2 | 10:3 | 17:5 | 2:0 |
3.B-3.C | 3:8 | 2:7 | 5:15 | 0:2 |
4.A-4.B | 10:3 | 8:1 | 18:4 | 2:0 |
3.A-3.C | 7:3 | 7:4 | 14:7 | 2:0 |
Poradie 3.ročník:
1.miesto | 3.A |
---|---|
2.miesto | 3.C |
3.miesto | 3.B |
Poradie 4.ročník:
1.miesto | 4.A |
---|---|
2.miesto | 4.B |