Poprad Minifutbal 2016/2017 - Tabuľka po jarnej časti

Výsledky žiackej ligy mesta Poprad v minifutbale najmladších žiakov v šk. roku 2016/2017

po jarnej časti

Tabuľka výsledkov jednotlivých zápasov a celkového poradia škôl

ŽLMP 2016/2017ZŠ JarnáZŠ LetnáZŠ VeľkáZŠ Kom.Lifeacad.ZŠ Sp. SobotaZŠ Dos.
ZŠ Jarná--10:2, 2:4, 2:4, 2:60:3, 0:6, 0:7, 1:31:7, 0:1, 1:3, 0:52:1, 1:0, 5:0, 0:00:5, 1:3, 2:2, 3:43:4, 0:1, 2:3, 1:5
ZŠ Letná2:10, 4:2, 4:2, 6:2--4:8, 2:9, 3:9, 2:510:5, 3:4, 8:6, 2:07:0, 6:3, 7:2, 1:12:3, 2:5, 4:2, 3:04:2, 5:3, 5:1, 5:2
ZŠ Veľká3:0, 6:0, 7:0, 3:18:4, 9:2, 9:3, 5:2--5:0, 5:1, 5:1, 5:07:0, 7:0, 10:0, 4:03:3, 4:0, 8:0, 3:04:0, 7:0, 5:2, 10:2
ZŠ Kom.7:1, 1:0, 3:1, 5:05:10, 4:3, 6:9, 0:20:5, 1:5, 1:5, 0:5--8:0, 6:1, 4:1, 7:21:2, 1:1, 1:3, 5:13:1, 2:1, 2:1, 7:0
Lifeacad.1:2, 0:1, 0:5, 0:00:7, 3:6, 2:7, 1:10:7, 0:7, 0:10, 0:40:8, 1:6, 1:4, 2:7--0:13, 1:5, 1:2, 0:40:3, 0:4, 2:0, 2:3
ZŠ Sp. Sobota5:0, 3:1, 2:2, 4:33:2, 5:2, 2:4, 0:33:3, 0:4, 0:8, 0:32:1, 1:1, 3:1, 1:513:0, 5:1, 2:1, 4:0--3:2, 3:0, 2:1, 0:3
ZŠ Dos.4:3, 1:0, 3:2, 5:12:4, 3:5, 1:5, 2:50:4, 0:7, 2:5, 2:101:3, 2:3, 1:2, 0:73:0, 4:0, 0:2, 3:22:3, 0:3, 1:2, 3:0--

Tabuľka celkového poradia škôl

ŠkolaBodySkórePoradie
ZŠ Veľká61142:211. miesto
ZŠ Letná46101:862. miesto
ZŠ Sp. Sobota4566:443. miesto
ZŠ Kom.4380:694. miesto
ZŠ Dos.2441:785. miesto
ZŠ Jarná1439:796. miesto
Lifeacad.417:1187. miesto