15 rokovprojektu2003 - 2018
Košice Futsal (chlapci) - Výsledky finálových skupín
„Zober loptu, nie drogy“
Skupina 1–4.miesto
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
---|
1. | Evanjelické gym. J.A.Komenského | X | 0:7 | 1:2 | 2:1 | 3:10 | 3b |
2. | ZŠ Haniska 290 | 7:0 | X | 3:1 | 2:0 | 12:1 | 9b |
3. | ZŠ Starozagorská 8 | 2:1 | 1:3 | X | 1:3 | 4:7 | 3b |
4. | ZŠ Masarykova 19/A | 1:2 | 0:2 | 3:1 | X | 4:5 | 3b |
Poradie v skupine 1–4.miesto
1.miesto | ZŠ Haniska 290 |
---|
2.miesto | ZŠ Masarykova 19/A |
---|
3.miesto | Evanjelické gym. J.A.Komenského |
---|
4.miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
---|
O umiestení na 2–4 mieste rozhodlo skóre zo vzájomných zápasov trojbodových družstiev.
Skupina 5–8.miesto
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
---|
1. | ZŠ Požiarnická 3 | X | 0:3 | 0:4 | 0:6 | 0:13 | 0b |
2. | ZŠ J. Urbana | 3:0 | X | 1:4 | 1:3 | 5:7 | 3b |
3. | ZŠ Malá Ida | 4:0 | 4:1 | X | 1:3 | 9:4 | 6b |
4. | ZŠ Družicová 4 | 6:0 | 3:1 | 3:1 | X | 12:2 | 9b |
Poradie v skupine 5–8.miesto
5.miesto | ZŠ Družicová 4 |
---|
6.miesto | ZŠ Malá Ida |
---|
7.miesto | ZŠ J. Urbana |
---|
8.miesto | ZŠ Požiarnická 3 |
---|
Skupina 9–12.miesto
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
---|
1. | ZŠ Polianska 1 | X | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 5:3 | 6b |
2. | ZŠ Mládežnícka 3 | 0:3 | X | 2:1 | 0:4 | 2:8 | 3b |
3. | ZŠ Postupimská 37 | 2:0 | 1:2 | X | 3:2pk | 6:4 | 5b |
4. | ZŠ Tomášikova 31 | 1:2 | 4:0 | 2:3pk | X | 7:5 | 4b |
Poradie v skupine 9–12.miesto
9.miesto | ZŠ Polianska 1 |
---|
10.miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
---|
11.miesto | ZŠ Postupimská 37 |
---|
12.miesto | ZŠ Mládežnícka 3 |
---|
Skupina 13–16.miesto
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
---|
1. | ZŠ s MŠ sv. Marka Križina | X | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 5:5 | 3b |
2. | ZŠ Staničná 13 | 3:2 | X | 3:0 | 0:1 | 7:3 | 6b |
3. | ZŠ Belehradská 21 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:9 | 0b |
4. | ZŠ Gemerská 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | X | 6:0 | 9b |
Poradie v skupine 13–16.miesto
13.miesto | ZŠ Gemerská 2 |
---|
14.miesto | ZŠ Staničná 13 |
---|
15.miesto | ZŠ s MŠ sv. Marka Križina |
---|
16.miesto | ZŠ Belehradská 21 |
---|
Skupina 17–20.miesto
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
---|
1. | ZŠ s MŠ MRŠ Budimír | X | 3:0 | 1:7 | 0:2 | 4:9 | 3b |
2. | ŠZŠ Rovníková 11 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0b |
3. | ZŠ Park Angelinum | 7:1 | 3:0 | X | 3:0 | 13:1 | 9b |
4. | ZŠ Janigova 2 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | X | 5:3 | 6b |
Poradie v skupine 17–20.miesto
17.miesto | ZŠ Park Angelinum |
---|
18.miesto | ZŠ Janigova 2 |
---|
19.miesto | ZŠ s MŠ MRŠ Budimír |
---|
20.miesto | ŠZŠ Rovníková 11 |
---|
Skupina 21–24.miesto
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
---|
1. | ZŠ Abovská 36 | X | 2:3pk | 1:2 | 3:0 | 6:5 | 4b |
2. | Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho | 3:2pk | X | 1:3 | 3:0 | 7:5 | 5b |
3. | ZŠ Ľ. Fullu,Maurerova 21 | 2:1 | 3:1 | X | 3:0 | 8:2 | 9b |
4. | Súkromná spojená škola Starozagorská 8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0b |
Poradie v skupine 21–24.miesto
25.miesto | ZŠ Ľ. Fullu,Maurerova 21 |
---|
26.miesto | Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho |
---|
27.miesto | ZŠ Abovská 36 |
---|
28.miesto | Súkromná spojená škola Starozagorská 8 |
---|
Skupina 25–28.miesto
| škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
---|
1. | LVS Tešedíkova 3 | X | 3:0 | 2:0 | 1:2pk | 6:2 | 7b |
2. | ZŠ Krosnianska 4 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0b |
3. | ŠZŠ Odborárska 2 | 0:2 | 3:0 | X | 2:3 | 5:5 | 3b |
4. | RC Bankov 15 | 2:1pk | 3:0 | 3:2 | X | 8:3 | 8b |
Poradie v skupine 25–28.miesto
25.miesto | RC Bankov 15 |
---|
26.miesto | LVS Tešedíkova 3 |
---|
27.miesto | ŠZŠ Odborárska 2 |
---|
28.miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
---|