Skupina A
(ZŠ Janigova 2, 11.2. 2016)
Sk. A | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Janigova 2 | – | 1 : 3 | 1 : 8 | 4 : 5 | 6 : 16 | 0 b. | 4. miesto |
2. | ZŠ Tomášikova 31 | 3 : 1 | – | 0 : 3 | 4 : 3 | 7 : 7 | 6 b. | 2. miesto |
3. | ZŠ Krosnianska 4 | 8 : 1 | 3 : 0 | – | 7 : 3 | 18 : 4 | 9 b. | 1. miesto |
4. | ZŠ RC Bankov 15 | 5 : 4 | 3 : 4 | 3 : 7 | – | 11 : 15 | 3 b. | 3. miesto |
Tabuľka skupiny A
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
2. miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
3. miesto | RC Bankov |
4. miesto | ZŠ Janigova 2 |
Skupina B
(ZŠ Starozagorská 8, 10.2. 2016)
Sk. B | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Starozagorská 8 | – | 2 : 0 | 8 : 0 | 1 : 5 | 11 : 5 | 6 b. | 2. miesto |
2. | ZŠ Drábova 3 | 0 : 2 | – | 7 : 0 | 0 : 3 | 7 : 5 | 3 b. | 3. miesto |
3. | ZŠ Tešedíkova 3 | 0 : 8 | 0 : 7 | – | 0 : 12 | 0 : 27 | 0 b. | 4. miesto |
4. | ZŠ Postupimská 37 | 5 : 1 | 3 : 0 | 12 : 0 | – | 20 : 1 | 9 b. | 1. miesto |
Tabuľka skupiny B
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Postupimská 37 |
2. miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
3. miesto | ZŠ Drábova 3 |
4. miesto | ZŠ Tešedíkova 3 |
Skupina C
(ZŠ Bukovecká 17, 12.2. 2016)
Sk. C | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Bukovecká 17 | – | 1 : 7 | 1 : 5 | 4 : 9 | 6 : 21 | 0 b. | 4. miesto |
2. | ZŠ Staničná 13 | 7 : 1 | – | 2 : 6 | 3 : 5 | 12 : 12 | 3 b. | 3. miesto |
3. | ZŠ Abovská 36 | 5 : 1 | 6 : 2 | – | 4 : 5 p.n. | 15 : 8 | 7 b. | 2. miesto |
4. | ZŠ Masarykova 19/A | 9 : 4 | 5 : 3 | 5 : 4 p.n. | – | 19 : 11 | 8 b. | 1. miesto |
Vysvetlivka: p.n. – po nájazdoch
Tabuľka skupiny C
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Masarykova 19/A |
2. miesto | ZŠ Abovská 36 |
3. miesto | ZŠ Staničná13 |
4. miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
Skupina D
(Angels Aréna, 14.3. 2016)
Sk. D | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Park Angelinum 8 | – | 1 : 7 | 0 : 4 | 0 : 9 | 1 : 20 | 0 b. | 4. miesto |
2. | ZŠ Belehradská 21 | 7 : 1 | – | 1 : 0 | 2 : 0 | 10 : 1 | 9 b. | 1. miesto |
3. | ZŠ Polianska 1 | 4 : 0 | 0 : 1 | – | 1 : 3 | 5 : 4 | 3 b. | 3. miesto |
4. | SŠ sv. Košických mučeníkov | 9 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | – | 12 : 3 | 6 b. | 2. miesto |
Vysvetlivka: p.n. – po nájazdoch
Tabuľka skupiny D
Umiestnenie | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Belehradská 21 |
2. miesto | SŠ sv. Košických mučeníkov |
3. miesto | ZŠ Polianska 1 |
4. miesto | ZŠ Park Angelinum 8 |