Skupina A
škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Družicová 4 | X | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 9:3 | 9b |
2. | ZŠ Tešediková | 0:4 | X | 0:10 | 0:6 | 0:20 | 0b |
3. | ZŠ Janigová | 2:3 | 10:0 | X | 2:1pp | 14:4 | 5b |
4. | ZŠ Belehradská | 1:2 | 6:0 | 1:2pp | X | 8:4 | 4b |
Poradie v Skupine A:
1.miesto | ZŠ Družicová 4 |
---|---|
2.miesto | ZŠ Janigová |
3.miesto | ZŠ Belehradská |
4.miesto | ZŠ Tešediková |
Skupina B
škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Park Angelinum 8 | X | 1:0 | 5:0 | 2:3 | 8:3 | 6b |
2. | ZŠ Tomášikova 31 | 0:1 | X | 2:1 | 3:2 | 5:4 | 6b |
3. | Spojená škola sv.Košických mučeníkov | 0:5 | 1:2 | X | 0:8 | 1:15 | 0b |
4. | ZŠ Haniska 290 | 3:2 | 2:3 | 8:0 | X | 13:5 | 6b |
Poradie v Skupine B:
1.miesto | ZŠ Haniska 290 |
---|---|
2.miesto | Park Angelinum 8 |
3.miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
4.miesto | Spojená škola sv.Košických mučeníkov |
Žlté karty boli udelené hráčkam: Veronika Harčárová (Park Angelinum 8) , Alexandra Sihelníková (ZŠ Tomášikova 31)
Skupina C
škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 | X | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:4 | 3b |
2. | ZŠ Abovská | 3:1 | X | 3:1 | 5:0 | 11:2 | 9b |
3. | ZŠ s Mš MRŠ Budimír | 1:0 | 1:3 | X | 2:1 | 4:4 | 6b |
4. | ZŠ Požiarnická 3 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | X | 1:8 | 0b |
Poradie v Skupine C:
1.miesto | ZŠ Abovská |
---|---|
2.miesto | ZŠ s Mš MRŠ Budimír |
3.miesto | ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 |
4.miesto | ZŠ Požiarnická 3 |