Aj v roku 2017 sa Projekt „Zober loptu, nie drogy“ zapojil do organizovania celoročného projektu, ktorý na konci školského roku vyvrcholí podujaím s názvom Olympijsky festival nádejí v Petržalke. Hlavným organizátorom, tohto už tradičného podujatia, bolo Oddelenie školstva a športu v MČ Bratislava – Petržalka a samozrejme mnoho iných, za čo im patrí veľké poďakovanie. Súťažilo sa v 4 športových disciplínach a v 1 umeleckej:
– atletika
- vybíjaná
- plávanie
- cyklokros
- výtvarná súťaž na tému „Zober loptu, nie drogy“
BEH NA 60 m. chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Čambálik | Matúš | ZŠ Tupolevova 20 | 9,25 s. |
2. miesto | Hupka | Jakub | ZŠ Černyševského 8 | 9,36 s. |
3. miesto | Červenka | Lukáš | ZŠ Dudova 2 | 9,42 s. |
BEH NA 60 m. dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Manczalová | Simona | ZŠ Dudova 2 | 10,00 s. |
2. miesto | Simášková | Simona | ZŠ Černyševského 8 | 10,16 s. |
3. miesto | Vavrová | Viktória | ZŠ Budatínska 61 | 10,30 s. |
BEH NA 300 m chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Bacigál | Dominik | ZŠ Černyševského 8 | 50,77 s. |
2. miesto | Manas | Daniel | ZŠ Pankúchova 4 | 52,67 s. |
3. miesto | Lapin | Denis | ZŠ Holíčska 50 | 55,36 s. |
BEH NA 300 m dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Baránková | Lea | ZŠ Nobelovo nám. 6 | 55,32 s. |
2. miesto | Topoľská | Lýdia | ZŠ Černyševského 8 | 56,38 s. |
3. miesto | Naňová | Tamara | ZŠ Budatínska 61 | 57,12 s |
SKOK DO DIAĽKY chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Culinka | Andrej | ZŠ Budatínska 61 | 196 cm. |
2. miesto | Čambal | Ronald | ZŠ Nobelovo nám. 6 | 194 cm. |
3. miesto | Král | Richard | ZŠ Turnianska 10 | 191 cm. |
SKOK DO DIAĽKY dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Petrakovičová | Katarína | ZŠ Černyševského 8 | 200 cm. |
2. miesto | Čapčíková | Katarína | ZŠ Dudova 2 | 192 cm. |
3. miesto | Tisovská | Magdaléna | ZŠ Holíčska 50 | 192 cm. |
HOD LOPTIČKOU chlapci
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Lejtrich | Hugo | ZŠ Budatínska 61 | 39,12 m. |
2. miesto | Zelina | Martin | ZŠ Tupolevova 20 | 36,55 m. |
3. miesto | Bušniak | Michal | ZŠ Pankúchova 4 | 35,50 m. |
HOD LOPTIČKOU dievčatá
Por. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Pospíšilová | Eliška | ZŠ Dudova 2 | 30,6 m. |
2. miesto | Szilecká | Krstína | ZŠ Černyševského 8 | 27,50 m. |
3. miesto | Mižíková | Sofia | ZŠ Turnianska 10 | 23,50 m. |
ŠTAFETOVÝ BEH (4×60 m. – MIX)
Poradie | Škola | Výkon |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Černyševského 8 | 40,11 s. |
2. miesto | ZŠ Dudova 2 | 40,16 s. |
3. miesto | ZŠ Budatínska 61 | 40, 56 s. |
Poradie | škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Dudova 2 |
2. miesto | ZŠ Černyševského 8 |
3. miesto | ZŠ Holíčska 50 |
4. miesto | ZŠ Tupoloevova 20 |
5. miesto | ZŠ Pankúchova 4 |
6. miesto | ZŠ Turnianska 10 |
7. miesto | ZŠ Lachova 1 |
8. miesto | ZŠ Budatínska 61 |
9. miesto | ZŠ Rusovce |
11. miesto | ZŠ Prokofievova 2 |
11. miesto | ZŠ Nobelovo nám. 6 |
Výsledková listina súťaže dievčat
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Drobová | Dana | ZŠ Pankúchova 4 | 16,76 s. |
2. miesto | Gavranová | Lea | ZŠ Lachova 1 | 16,87 s. |
3. miesto | Krásnohorká | Hana | ZŠ Pankúchova 4 | 17,41 s. |
Výsledková listina súťaže chlapcov
P.č. | Priezvisko | Meno | škola | výkon |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Godarský | Šimon | ZŠ Lachova 1 | 15,78 s. |
2. miesto | Boháč | Richard | ZŠ Pankúchova 4 | 15,99 s. |
3. miesto | Javorčík | Jakub | ZŠ Pankúchova 4 | 17,14 s. |
Výsledková listina súťaže družstiev
P.č. | škola | výkon (min.) |
---|---|---|
1. miesto | ZŠ Pankúchova 4 | 01:09.3 |
2. miesto | ZŠ Lachova 1 | 01:15.2 |
3. miesto | ZŠ Holíčska 50 | 01:22.0 |
Dievčatá
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Miklová | Karin | ZŠ Černyševského 8 | 03:06 min. |
2. miesto | Havlíková | Vanessa | ZŠ Budatínska 61 | 03:23 min. |
3. miesto | Sovová | Michaela | ZŠ Dudova 2 | 03:36 min. |
Chlapci
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
---|---|---|---|---|
1. miesto | Kováčik | Nikolas | ZŠ Gessayova 2 | 04:04 min. |
2. miesto | Chudý | David | ZŠ Gessayova 2 | 04:21 min. |
3. miesto | Ebst | Dalibor | ZŠ Budatínska 61 | 04:30 min |
Družstvá
P.č. | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Budatínska 61 |
2. miesto | ZŠ Nobelovo nám. 6 |
3. miesto | ZŠ Dudova 2 |
Konečné poradie jednotlivcov
P.č. | Priezvisko | Meno | Škola |
---|---|---|---|
1. miesto | Josková | Karolína | ZŠ Nobelovo nám. 6 |
2. miesto | Paraničanová | Martin | ZŠ Budatínska 61 |
3. miesto | Novosadová | Táňa | ZŠ Pankúchova 4 |
Konečné poradie škôl
P.č. | Škola |
---|---|
1. miesto | ZŠ Budatínska 61 |
2. miesto | ZŠ Nobelovo nám. 6 |
3. miesto | ZŠ Holíčska 50 |